{home} Kotous ml. Karel
Hráč
Kotous ml. Karel
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 18
Ročník : 1970, 55 let
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 4. | BER x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 5. | HCS x PUN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 6. | PUN x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 8. | PUN x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 9. | NSD x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 10. | PUN x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 12. | TUC x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 22. | PUN x NSD | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 23. | REN x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 25. | PUN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 26. | PUN x VKS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | PUN x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 5. | HCS x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 7. | LUB x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 10. | PUN x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 12. | PUN x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 14. | LUA x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 15. | PUN x EAG | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 16. | PUN x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 18. | LUA x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 19. | PAN x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 20. | PUN x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 21. | FAL x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 22. | PUN x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 24. | PUN x HEL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 26. | NSD x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | PUN x LUA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | PUN x TUC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 3. | PUN x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 5. | SCH x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 7. | HCS x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 10. | HCS x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 11. | EAG x PUN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 13. | HEL x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 16. | LUB x PUN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 19. | PUN x REN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 20. | PUN x HCS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |