Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | PUN | Faic, Miroslav | 15 | 16 | 12 | 7 | 28 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | PUN x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 2. | HOR x PUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Z | 3. | PUN x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 4. | FAL x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 5. | TUC x PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 7. | LUA x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 9. | REB x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 10. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 11. | PAN x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 12. | LUB x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 13. | PUN x HOR | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Z | 16. | PUN x TUC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 17. | NSD x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | PUN | Faic, Miroslav | 17 | 20 | 10 | 5 | 30 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 3. | PUN x RYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 4. | PUN x SCH | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Z | 6. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 7. | PUN x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 8. | LUB x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | PUN x VKS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 12. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 13. | PUN x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
N | 1. | TUC x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
N | 3. | PUN x RYS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
N | 4. | PUN x FAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
N | 5. | PUN x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | PUN | Faic, Miroslav | 14 | 8 | 7 | 4 | 15 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | PUN | Faic, Miroslav | 17 | 17 | 7 | 5 | 24 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | EAG x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 9. | VKS x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 10. | PUN x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 13. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Z | 24. | PUN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | PUN | Faic, Miroslav | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | PUN | Faic, Miroslav | 17 | 13 | 7 | 4 | 20 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | PUN | Faic, Miroslav | 15 | 12 | 6 | 2 | 18 |