Hráč

Kysela Jan

Útočník

Kontakt

Číslo dresu : 10

Ročník : 1970, 55 let

Kanadské bodování

27.ročník 2023/2024

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
8.PUN Kysela, Jan 1224 16 7 40
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.LUA x PUN 10 1 0 1
Z 3.PUN x RYS 13 0 0 3
Z 4.PUN x SCH 13 1 0 4
Z 6.TUC x PUN 12 2 0 4
Z 7.PUN x PAN 14 2 0 6
Z 8.LUB x PUN 10 1 0 1
Z 11.PUN x VKS 10 1 2 1
Z 12.REN x PUN 11 0 1 1
Z 13.PUN x HCS 13 1 1 4
N 3.PUN x RYS 11 1 1 2
N 5.PUN x PAN 12 3 0 5
N 6.PUN x SCH 15 3 2 8

26.ročník 2022/2023

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
6.PUN Kysela, Jan 2126 18 13 44
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.PUN x LUA 12 0 1 2
Z 4.BER x PUN 14 0 0 4
Z 5.HCS x PUN 12 3 1 5
Z 6.PUN x PAN 10 3 0 3
Z 7.LUB x PUN 11 2 0 3
Z 8.PUN x FAL 13 1 0 4
Z 10.PUN x REN 12 0 0 2
Z 12.TUC x PUN 12 0 1 2
Z 13.VKS x PUN 11 0 2 1
Z 14.LUA x PUN 10 3 0 3
Z 15.PUN x EAG 11 0 2 1
Z 17.PUN x BER 11 0 1 1
Z 19.PAN x PUN 12 0 0 2
Z 20.PUN x LUB 10 1 1 1
Z 21.FAL x PUN 11 1 1 2
Z 22.PUN x NSD 11 0 0 1
Z 23.REN x PUN 12 2 2 4
Z 26.PUN x VKS 11 2 1 3

25.ročník 2021/2022

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
7.PUN Kysela, Jan 2630 23 15 53
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.PUN x LUA 12 0 1 2
Z 2.EAG x PUN 11 1 1 2
Z 3.SCH x PUN 12 0 1 2
Z 4.BER x PUN 10 1 0 1
Z 5.HCS x PUN 14 0 1 4
Z 6.PUN x PAN 11 2 0 3
Z 7.LUB x PUN 12 0 0 2
Z 8.PUN x FAL 11 1 0 2
Z 9.VKS x PUN 11 1 0 2
Z 10.PUN x REN 12 1 0 3
Z 11.HEL x PUN 11 1 0 2
Z 12.PUN x TUC 11 1 0 2
Z 14.LUA x PUN 10 1 0 1
Z 16.PUN x SCH 11 1 1 2
Z 17.PUN x BER 12 2 1 4
Z 18.PUN x HCS 11 0 0 1
Z 19.PAN x PUN 12 2 1 4
Z 20.PUN x LUB 11 0 1 1
Z 21.FAL x PUN 11 3 2 4
Z 22.PUN x VKS 11 0 1 1
Z 23.REN x PUN 11 1 0 2
Z 24.PUN x HEL 10 1 1 1
Z 25.TUC x PUN 12 2 1 4
Z 26.NSD x PUN 10 1 1 1

23.ročník 2019/2020

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
17.PUN Kysela, Jan 1924 14 10 38
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 2.PAN x PUN 12 3 0 5
Z 3.PUN x LUA 10 1 0 1
Z 4.EAG x PUN 11 0 3 1
Z 6.HEL x PUN 10 3 0 3
Z 7.TUC x PUN 15 0 0 5
Z 8.BER x PUN 10 1 0 1
Z 9.LUB x PUN 12 1 0 3
Z 11.VKS x PUN 10 2 2 2
Z 12.REN x PUN 12 2 0 4
Z 13.HCS x PUN 11 1 0 2
Z 15.PUN x PAN 11 0 2 1
Z 16.LUA x PUN 12 0 0 2
Z 18.SCH x PUN 12 0 2 2
Z 23.FAL x PUN 11 0 0 1
Z 24.PUN x VKS 13 0 0 3
Z 25.PUN x REN 12 0 0 2

22.ročník 2018/2019

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
39.PUN Kysela, Jan 812 7 0 19
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 13.HEL x PUN 11 1 0 2
Z 14.TUC x PUN 10 1 0 1
Z 19.PUN x REN 11 2 0 3
Z 20.PUN x HCS 11 0 0 1
Z 21.PUN x BER 11 0 0 1
Z 22.LUA x PUN 13 2 0 5
Z 17.PUN x FAL 15 1 0 6