Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | PUN | Hromi, Martin | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Hromi, Martin | 22 | 12 | 20 | 2 | 32 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | PUN x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | PUN x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | LUA x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | PUN x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | PUN x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22. | PUN x NSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23. | REN x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25. | PUN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | PUN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | PUN | Hromi, Martin | 25 | 28 | 32 | 4 | 60 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | SCH x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | BER x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7. | LUB x PUN | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | VKS x PUN | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | PUN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | LUA x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17. | PUN x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | PUN x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21. | FAL x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | REN x PUN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
24. | PUN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | TUC x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26. | NSD x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | PUN | Hromi, Martin | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN | Hromi, Martin | 24 | 31 | 38 | 4 | 69 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | PAN x PUN | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
3. | PUN x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | EAG x PUN | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5. | PUN x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6. | HEL x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | TUC x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | LUB x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | PUN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | VKS x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | REN x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | HCS x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
15. | PUN x PAN | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
16. | LUA x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17. | PUN x EAG | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | SCH x PUN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
20. | PUN x TUC | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
21. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | PUN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | PUN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | PUN x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | PUN | Hromi, Martin | 20 | 26 | 18 | 2 | 44 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | PUN x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | FAL x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | SCH x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | REN x PUN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | PUN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | PUN x LUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | EAG x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | PAN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | LUB x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | PUN x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | PUN x FAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
19. | PUN x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | PUN x HCS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | LUA x PUN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |