Hráč

Hromi Martin

Útočník

Kontakt

Číslo dresu : 76

Ročník : 1970, 53 let

Kanadské bodování

27.ročník 2023/2024

Poř. Tým Hráč Z G A T B
9.PUN Hromi, Martin 32 5 1 7
Kolo Zápas Z G A T B
1.LUA x PUN 11 2 1 3
2.PUN x FAL 11 3 0 4

26.ročník 2022/2023

Poř. Tým Hráč Z G A T B
14.PUN Hromi, Martin 2212 20 2 32
Kolo Zápas Z G A T B
4.BER x PUN 10 2 0 2
6.PUN x PAN 11 0 0 1
8.PUN x FAL 12 0 0 2
10.PUN x REN 10 1 0 1
14.LUA x PUN 11 1 0 2
15.PUN x EAG 12 0 0 2
16.PUN x SCH 10 2 0 2
17.PUN x BER 10 1 0 1
18.PUN x HCS 10 2 0 2
19.PAN x PUN 11 4 0 5
20.PUN x LUB 11 2 0 3
22.PUN x NSD 10 1 1 1
23.REN x PUN 12 2 0 4
25.PUN x TUC 10 1 0 1
26.PUN x VKS 12 1 0 3

25.ročník 2021/2022

Poř. Tým Hráč Z G A T B
6.PUN Hromi, Martin 2528 32 4 60
Kolo Zápas Z G A T B
1.PUN x LUA 10 1 0 1
3.SCH x PUN 12 1 0 3
4.BER x PUN 10 1 0 1
5.HCS x PUN 11 0 0 1
6.PUN x PAN 11 2 0 3
7.LUB x PUN 11 5 0 6
8.PUN x FAL 10 1 1 1
9.VKS x PUN 12 3 1 5
10.PUN x REN 11 1 0 2
12.PUN x TUC 10 1 0 1
14.LUA x PUN 12 2 0 4
15.PUN x EAG 12 1 1 3
16.PUN x SCH 11 2 0 3
17.PUN x BER 12 0 0 2
18.PUN x HCS 10 1 0 1
19.PAN x PUN 11 1 0 2
20.PUN x LUB 12 2 0 4
21.FAL x PUN 12 1 0 3
22.PUN x VKS 11 0 0 1
23.REN x PUN 13 3 0 6
24.PUN x HEL 10 1 0 1
25.TUC x PUN 12 2 0 4
26.NSD x PUN 12 0 1 2

24.ročník 2020/2021

Poř. Tým Hráč Z G A T B
19.PUN Hromi, Martin 52 7 0 9
Kolo Zápas Z G A T B
1.PUN x LUA 10 1 0 1
2.EAG x PUN 11 4 0 5
4.PUN x BER 11 2 0 3

23.ročník 2019/2020

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.PUN Hromi, Martin 2431 38 4 69
Kolo Zápas Z G A T B
2.PAN x PUN 12 4 0 6
3.PUN x LUA 11 1 0 2
4.EAG x PUN 10 3 1 3
5.PUN x SCH 13 2 0 5
6.HEL x PUN 12 0 0 2
7.TUC x PUN 10 2 1 2
8.BER x PUN 12 1 0 3
9.LUB x PUN 10 2 0 2
10.PUN x FAL 11 1 0 2
11.VKS x PUN 12 1 0 3
12.REN x PUN 13 0 0 3
13.HCS x PUN 13 1 0 4
15.PUN x PAN 13 3 1 6
16.LUA x PUN 10 2 1 2
17.PUN x EAG 11 2 0 3
18.SCH x PUN 12 3 0 5
20.PUN x TUC 14 3 0 7
21.PUN x BER 10 1 0 1
22.PUN x LUB 10 1 0 1
24.PUN x VKS 12 1 0 3
25.PUN x REN 10 3 0 3
26.PUN x HCS 10 1 0 1

22.ročník 2018/2019

Poř. Tým Hráč Z G A T B
5.PUN Hromi, Martin 2026 18 2 44
Kolo Zápas Z G A T B
3.PUN x LUB 12 1 0 3
4.FAL x PUN 12 1 0 3
5.SCH x PUN 12 0 0 2
6.REN x PUN 13 3 0 6
7.HCS x PUN 11 0 0 1
8.BER x PUN 10 2 0 2
9.PUN x SCH 11 0 0 1
10.PUN x LUA 11 0 1 1
11.EAG x PUN 12 0 1 2
12.PUN x EAG 11 0 0 1
13.HEL x PUN 11 0 0 1
15.PAN x PUN 11 0 0 1
16.LUB x PUN 11 1 0 2
17.PUN x HEL 11 0 0 1
17.PUN x FAL 12 3 0 5
19.PUN x REN 12 1 0 3
20.PUN x HCS 10 3 0 3
21.PUN x BER 10 1 0 1
22.LUA x PUN 13 2 0 5