Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | PUN | Hromi, Martin | 15 | 9 | 9 | 2 | 18 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | PUN | Hromi, Martin | 17 | 10 | 21 | 1 | 31 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | LUA x PUN | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Z | 2. | PUN x FAL | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 6. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 7. | PUN x PAN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 8. | LUB x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 12. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 13. | PUN x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
N | 1. | TUC x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
N | 3. | PUN x RYS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
N | 4. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
N | 5. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N | 6. | PUN x SCH | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Hromi, Martin | 22 | 12 | 20 | 2 | 32 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 4. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | PUN x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 10. | PUN x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | LUA x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 17. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 18. | PUN x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 22. | PUN x NSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 25. | PUN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 26. | PUN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | PUN | Hromi, Martin | 25 | 28 | 32 | 4 | 60 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | PUN x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 3. | SCH x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 4. | BER x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 7. | LUB x PUN | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Z | 8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 9. | VKS x PUN | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Z | 10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 12. | PUN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | LUA x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 17. | PUN x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 18. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 21. | FAL x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 22. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Z | 24. | PUN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 25. | TUC x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 26. | NSD x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | PUN | Hromi, Martin | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN | Hromi, Martin | 24 | 31 | 38 | 4 | 69 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | PAN x PUN | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Z | 3. | PUN x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 4. | EAG x PUN | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Z | 5. | PUN x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 6. | HEL x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 7. | TUC x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 9. | LUB x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 10. | PUN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 11. | VKS x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 12. | REN x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 13. | HCS x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 15. | PUN x PAN | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Z | 16. | LUA x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 17. | PUN x EAG | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 18. | SCH x PUN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 22. | PUN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 24. | PUN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 25. | PUN x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 26. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 20. | PUN x TUC | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | PUN | Hromi, Martin | 20 | 26 | 18 | 2 | 44 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 3. | PUN x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 4. | FAL x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 5. | SCH x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 6. | REN x PUN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Z | 7. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 9. | PUN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 10. | PUN x LUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 11. | EAG x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Z | 12. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 13. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | PAN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 16. | LUB x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | PUN x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 17. | PUN x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | PUN x HCS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 22. | LUA x PUN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 17. | PUN x FAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |