Hráč

Hromi Martin

Útočník

Kontakt

Číslo dresu : 76

Ročník : 1970, 55 let

Kanadské bodování

28.ročník 2024/2025

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
32.PUN Hromi, Martin 159 9 2 18
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.PUN x LUB 11 1 0 2
Z 3.PUN x SCH 10 2 0 2
Z 4.FAL x PUN 10 1 0 1
Z 5.TUC x PUN 11 0 1 1
Z 6.PUN x NSD 11 0 0 1
Z 8.PUN x RYS 12 0 0 2
Z 9.REB x PUN 10 2 0 2
Z 10.PUN x HCS 12 1 0 3
Z 13.PUN x HOR 11 2 0 3
Z 15.PUN x FAL 11 0 0 1

27.ročník 2023/2024

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
18.PUN Hromi, Martin 1710 21 1 31
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.LUA x PUN 11 2 1 3
Z 2.PUN x FAL 11 3 0 4
Z 6.TUC x PUN 11 2 0 3
Z 7.PUN x PAN 11 3 0 4
Z 8.LUB x PUN 11 1 0 2
Z 12.REN x PUN 11 1 0 2
Z 13.PUN x HCS 11 2 0 3
N 1.TUC x PUN 10 1 0 1
N 3.PUN x RYS 12 1 0 3
N 4.PUN x FAL 10 1 0 1
N 5.PUN x PAN 11 0 0 1
N 6.PUN x SCH 10 4 0 4

26.ročník 2022/2023

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
14.PUN Hromi, Martin 2212 20 2 32
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 4.BER x PUN 10 2 0 2
Z 6.PUN x PAN 11 0 0 1
Z 8.PUN x FAL 12 0 0 2
Z 10.PUN x REN 10 1 0 1
Z 14.LUA x PUN 11 1 0 2
Z 15.PUN x EAG 12 0 0 2
Z 16.PUN x SCH 10 2 0 2
Z 17.PUN x BER 10 1 0 1
Z 18.PUN x HCS 10 2 0 2
Z 19.PAN x PUN 11 4 0 5
Z 20.PUN x LUB 11 2 0 3
Z 22.PUN x NSD 10 1 1 1
Z 23.REN x PUN 12 2 0 4
Z 25.PUN x TUC 10 1 0 1
Z 26.PUN x VKS 12 1 0 3

25.ročník 2021/2022

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
6.PUN Hromi, Martin 2528 32 4 60
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.PUN x LUA 10 1 0 1
Z 3.SCH x PUN 12 1 0 3
Z 4.BER x PUN 10 1 0 1
Z 5.HCS x PUN 11 0 0 1
Z 6.PUN x PAN 11 2 0 3
Z 7.LUB x PUN 11 5 0 6
Z 8.PUN x FAL 10 1 1 1
Z 9.VKS x PUN 12 3 1 5
Z 10.PUN x REN 11 1 0 2
Z 12.PUN x TUC 10 1 0 1
Z 14.LUA x PUN 12 2 0 4
Z 15.PUN x EAG 12 1 1 3
Z 16.PUN x SCH 11 2 0 3
Z 17.PUN x BER 12 0 0 2
Z 18.PUN x HCS 10 1 0 1
Z 19.PAN x PUN 11 1 0 2
Z 20.PUN x LUB 12 2 0 4
Z 21.FAL x PUN 12 1 0 3
Z 22.PUN x VKS 11 0 0 1
Z 23.REN x PUN 13 3 0 6
Z 24.PUN x HEL 10 1 0 1
Z 25.TUC x PUN 12 2 0 4
Z 26.NSD x PUN 12 0 1 2

24.ročník 2020/2021

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
19.PUN Hromi, Martin 52 7 0 9
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 1.PUN x LUA 10 1 0 1
Z 2.EAG x PUN 11 4 0 5
Z 4.PUN x BER 11 2 0 3

23.ročník 2019/2020

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.PUN Hromi, Martin 2431 38 4 69
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 2.PAN x PUN 12 4 0 6
Z 3.PUN x LUA 11 1 0 2
Z 4.EAG x PUN 10 3 1 3
Z 5.PUN x SCH 13 2 0 5
Z 6.HEL x PUN 12 0 0 2
Z 7.TUC x PUN 10 2 1 2
Z 8.BER x PUN 12 1 0 3
Z 9.LUB x PUN 10 2 0 2
Z 10.PUN x FAL 11 1 0 2
Z 11.VKS x PUN 12 1 0 3
Z 12.REN x PUN 13 0 0 3
Z 13.HCS x PUN 13 1 0 4
Z 15.PUN x PAN 13 3 1 6
Z 16.LUA x PUN 10 2 1 2
Z 17.PUN x EAG 11 2 0 3
Z 18.SCH x PUN 12 3 0 5
Z 21.PUN x BER 10 1 0 1
Z 22.PUN x LUB 10 1 0 1
Z 24.PUN x VKS 12 1 0 3
Z 25.PUN x REN 10 3 0 3
Z 26.PUN x HCS 10 1 0 1
Z 20.PUN x TUC 14 3 0 7

22.ročník 2018/2019

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z G A T B
5.PUN Hromi, Martin 2026 18 2 44
Typ Kolo Zápas Z G A T B
Z 3.PUN x LUB 12 1 0 3
Z 4.FAL x PUN 12 1 0 3
Z 5.SCH x PUN 12 0 0 2
Z 6.REN x PUN 13 3 0 6
Z 7.HCS x PUN 11 0 0 1
Z 8.BER x PUN 10 2 0 2
Z 9.PUN x SCH 11 0 0 1
Z 10.PUN x LUA 11 0 1 1
Z 11.EAG x PUN 12 0 1 2
Z 12.PUN x EAG 11 0 0 1
Z 13.HEL x PUN 11 0 0 1
Z 15.PAN x PUN 11 0 0 1
Z 16.LUB x PUN 11 1 0 2
Z 19.PUN x REN 12 1 0 3
Z 17.PUN x HEL 11 0 0 1
Z 20.PUN x HCS 10 3 0 3
Z 21.PUN x BER 10 1 0 1
Z 22.LUA x PUN 13 2 0 5
Z 17.PUN x FAL 12 3 0 5