HC Libavské Údolí "B" x HC Panthers Cheb
10.kolo, 11.11.2023 21:15, Sokolov
(4:3, 1:0, 2:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 4 | |
PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 7 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | LUB | 59 Kratochvíl, Radek | , | |
2:00 | PAN | Čermák***, Jan | Neupauer***, Jan | |
3:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 4 Klokočník, Petr | |
6:00 | LUB | 3 Toth, Marek | 4 Klokočník, Petr | |
8:00 | PAN | Neupauer***, Jan | 2 Havlíček, Martin | |
11:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 69 Kalabza ***, Petr | |
12:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Čermák***, Jan | |
19:00 | LUB | 69 Kalabza ***, Petr | 3 Toth, Marek | |
38:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 69 Kalabza ***, Petr | |
39:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | , | |
41:00 | PAN | Čermák***, Jan | Račan***, Michal |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
25:00 | PAN | Račan***, Michal | nedovolené bránění | 2 | |
26:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | Podrážení | 2 | |
27:00 | LUB | 3 Toth, Marek | POdrážení | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
91 | - | Černý, Jan | 3 | 0 | 0 |
67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 1 | 0 | 0 |
65 | U | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Kalabza ***, Petr | 1 | 2 | 0 |
4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 2 | 0 |
59 | - | Kratochvíl, Radek | 1 | 0 | 0 |
36 | - | Radoš ***, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Sivíček, Petr | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
3 | - | Toth, Marek | 1 | 1 | 1 |
1 | B | Veselý ***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 0 | |
U | Čermák***, Jan | 2 | 1 | 0 | |
- | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
2 | U | Harant, Radek | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 1 | 0 |
B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Neupauer***, Jan | 2 | 1 | 0 | |
- | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
U | Polan, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
- | Račan***, Michal | 0 | 1 | 1 |