Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | LUB | Černý, Jan | 20 | 16 | 19 | 1 | 35 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 3. | NSD x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 4. | LUB x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 5. | REB x LUB | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 6. | LUB x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 7. | HCS x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 8. | LUB x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 10. | FAL x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 11. | LUB x RYS | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 12. | PUN x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 13. | TUC x LUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 15. | LUA x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 16. | LUB x REB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 17. | SCH x LUB | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 18. | LUB x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 20. | BKV x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | LUB x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 22. | RYS x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | LUB | Černý, Jan | 18 | 23 | 18 | 2 | 41 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | PUN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 4. | LUB x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 2. | LUB x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 5. | RYS x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 6. | LUB x REB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 7. | HCS x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 8. | LUB x PAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Z | 9. | LUB x FAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 11. | LUB x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 12. | LUB x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 13. | TUC x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Z | 14. | LUB x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 17. | SCH x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Z | 19. | PAN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | LUB x HOR | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Z | 22. | RYS x LUB | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | LUB | Černý, Jan | 15 | 18 | 13 | 2 | 31 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 3. | NSD x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 4. | LUB x LUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 5. | FAL x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 6. | LUB x RYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 10. | LUB x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 12. | HOR x LUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 15. | LUB x REN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| N | 1. | RYS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N | 2. | LUA x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| N | 3. | HOR x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N | 4. | SCH x LUB | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| N | 5. | LUB x HCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| N | 6. | LUB x PAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |