HC Stará Chodovská x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
SCH | 77 Vondráček, Marek | 0:45 | 6 | |
REB | 39 Bílek, Jan | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | 17 Rejcha, Roman | |
8:00 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 76 Klement, Marek | |
17:00 | SCH | Machyna, Zdeněk | Horejš, Ladislav | |
17:00 | REB | 16 Bachratý, Tomáš | 49 Podhajský ***, Karel | |
18:00 | REB | 17 Rejcha, Roman | 76 Klement, Marek | |
26:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | 61 Reiser, Tomáš | |
27:00 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 21 Korel ***, Tomáš | |
31:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | , | |
34:00 | SCH | Stehno ***, Jakub | 17 Štefka ***, Pavel | |
34:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | Panek, Jaroslav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 2 | ||
23:00 | SCH | 14 Kinkal, Jindřich | 2 | ||
24:00 | SCH | Dietl, Jaroslav | 2 | ||
32:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | 2 |
Soupisky
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Vladimír | 1 | 0 | 1 |
U | Dietl, Jaroslav | 0 | 0 | 1 | |
U | Horejš, Ladislav | 0 | 1 | 0 | |
14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 1 |
U | Machyna, Zdeněk | 1 | 0 | 0 | |
U | Panek, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Štefka ***, Pavel | 1 | 1 | 0 |
U | Stehno ***, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
77 | B | Vondráček, Marek | 0 | 0 | 0 |
HC RenBer
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bachratý, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
39 | B | Bílek, Jan | 0 | 0 | 0 |
76 | - | Klement, Marek | 0 | 2 | 0 |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 2 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Podhajský , Ondřej | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 1 | 0 |
61 | U | Reiser, Tomáš | 2 | 1 | 1 |
17 | U | Rejcha, Roman | 1 | 1 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |