HC Libavské Údolí "B" x HC Falcons
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 2 Šrámek, Josef | 0:45 | 9 | |
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 7 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:34 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 29 Šofrle, Petr | |
| 29:59 | FAL | 35 Brožík, Miloš | 9 Kalina, Jiří | |
| 36:10 | FAL | 88 Herman, David | Ruther, František | |
| 38:17 | LUB | 24 Zich, Lukaš | 91 Černý, Jan |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:27 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | Podražení | 2 | |
| 22:27 | LUB | 23 Churáň ml., Miroslav | Nesportovní chování | 2 | |
| 22:27 | LUB | 23 Churáň ml., Miroslav | Vysoká hůl | 2 | |
| 37:53 | FAL | 24 Bláha, Pavel | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 2 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Netopilík, Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U | Radoš ***, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 2 | B | Šrámek, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Vaidiš, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Zich, Lukaš | 1 | 0 | 0 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 1 | 0 | 0 |
| 20 | - | Dimo***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Herman, David | 1 | 0 | 0 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 1 | 0 |
| 17 | - | Kalina***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Piták, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| U | Ruther, František | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |