HC Stará Chodovská x HC Libavské Údolí "B"
O bronz, 3.4.2026 07:50, Karlovy Vary (hlavní hala)
(3:0, 0:2, 0:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 4 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | SCH | 32 Halapej, David | Lechmanik, Michal | |
| 3:50 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | Bošina, Jakub | |
| 10:15 | SCH | 53 Halapej, Filip | Lechmanik, Michal | |
| 24:33 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 91 Černý, Jan | |
| 28:28 | LUB | 91 Černý, Jan | , | |
| 44:39 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | , | |
| 46:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:18 | LUB | 24 Zich, Lukaš | NDBR | 2 | |
| 9:40 | LUB | 65 Jindra, Slava | NDBR | 2 | |
| 11:16 | LUB | 24 Zich, Lukaš | Podr. | 2 | |
| 15:57 | SCH | Lechmanik, Michal | Hák. | 2 | |
| 25:24 | SCH | Bošina, Jakub | NDBR | 2 | |
| 27:35 | SCH | Sedlak, Jaroslav | Podr. | 2 | |
| 34:37 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | Podr. | 2 | |
| 40:00 | SCH | 32 Halapej, David | Podr. | 2 | |
| 43:56 | SCH | 53 Halapej, Filip | Vraž. | 2 |
Soupisky
HC Stará Chodovská
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Bošina, Jakub | 0 | 1 | 1 | |
| U | Dietl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | U | Halapej, David | 1 | 0 | 1 |
| 53 | U | Halapej, Filip | 1 | 0 | 1 |
| 14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
| U | Lechmanik, Michal | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| O | Sedlak, Jaroslav | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | U | Štefka ***, Pavel | 1 | 0 | 0 |
| U | Stehno ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 1 | 1 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Hanuš, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 1 | 0 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 1 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Netopilík, Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 2 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Zich, Lukaš | 0 | 0 | 2 |