HC Punkers Chodov x HC Eagles Karlovy Vary
15.kolo, 12.12.2021 20:15, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:1, 1:2, 3:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 5 | |
| EAG | Hasič, Damir | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 71 Denk, Petr | |
| 4:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 13 Soukup, Martin | |
| 5:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 17:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | , | |
| 24:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | , | |
| 30:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | 88 Matoušek, Marek | |
| 32:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | , | |
| 33:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | , | |
| 39:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 76 Hromi***, Martin | |
| 40:00 | PUN | 66 Štěpán, René | , | |
| 43:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 93 Obdržálek, Jiří |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | PUN | 66 Štěpán, René | PODR | 2 | |
| 0:00 | PUN | 66 Štěpán, René | NEBR | 2 | |
| 0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | SEK | 2 | |
| 0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | SEK | 2 | |
| 0:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | SEK | 2 | |
| 0:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | PODR | 2 | |
| 0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | PODR | 2 | |
| 0:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | SEK | 2 |
Soupisky
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | - | Denk, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
| 7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 2 | 1 | 1 |
| 17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 1 | 1 | 1 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 66 | - | Štěpán, René | 1 | 0 | 2 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 2 | 1 | 1 |
| 93 | - | Obdržálek, Jiří | 1 | 1 | 1 |
| U | Ozom, Aleš | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |