HC Panthers Cheb x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 5 | |
| REB | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | REB | Bína, Petr | , | |
| 4:00 | REB | 17 Rejcha, Roman | 76 Klement, Marek | |
| 7:00 | PAN | Neupauer***, Jan | 2 Harant, Radek | |
| 18:00 | PAN | Pražák, Petr | Neupauer***, Jan | |
| 21:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Pražák, Petr | |
| 22:00 | REB | 71 Gurovič, Jozef | 79 Voves, David | |
| 25:00 | REB | 3 Křeček ***, Ondřej | Bína, Petr | |
| 41:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Šebek, Jakub | |
| 44:00 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | 88 Tamáš, Martin |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | PAN | Postl, Martin | Hákování | 2 | |
| 26:00 | PAN | Račan***, Michal | Strkání | 2 | |
| 29:00 | REB | 79 Voves, David | Hákování | 2 | |
| 34:00 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | Podražení | 2 | |
| 38:00 | PAN | Polan ml., Václav | 4 | 2+2 | |
| 44:00 | PAN | Pražák, Petr | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | U | Harant, Radek | 0 | 1 | 0 |
| - | Neupauer***, Jan | 3 | 1 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Polan ml., Václav | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | B | Polanský, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 1 | |
| U | Pražák, Petr | 1 | 1 | 1 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 0 | 1 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 1 | 0 |
HC RenBer
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bína, Petr | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | O | Gurovič, Jozef | 1 | 0 | 0 |
| 23 | B | Jurčík, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 76 | - | Klement, Marek | 0 | 1 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 1 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 1 | 0 | 1 |
| 61 | U | Reiser***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Rejcha, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 1 | 1 |