HC Eagles Karlovy Vary x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
EAG | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 7 | |
REN | Čech, Pavel | 0:45 | 8 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | Tregler, Jiří | |
1:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 7 Benda, Martin | |
4:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | , | |
4:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | Falc, Pavel | |
12:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 7 Benda, Martin | |
21:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 97 Mařík, Karel | |
25:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 22 Chvalovský, Tomáš | |
26:00 | EAG | 22 Chvalovský, Tomáš | 24 Bizík, Vladimír | |
31:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | , | |
32:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 32 Vaněk, Michal | |
35:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 24 Dřímal, Martin | |
36:00 | EAG | Tregler, Jiří | 84 Shamsutdinov, Timur | |
40:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 80 Kalianko, Petr | |
43:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | , | |
44:00 | REN | 19 Vaníček, David | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | EAG | Tregler, Jiří | ??? | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 3 | 1 | 0 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 1 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 3 | 1 | 0 |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 1 | 0 |
- | Tregler, Jiří | 1 | 1 | 1 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 2 | 0 |
24 | U | Dřímal, Martin | 0 | 1 | 0 |
U | Falc, Pavel | 0 | 1 | 0 | |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 2 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 2 | 1 | 0 |
19 | U | Vaníček, David | 1 | 0 | 0 |