HC Panthers Cheb x HC Nové Sedlo
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Polan ml., Václav | 0:45 | 9 | |
| NSD | 25 Rada, Jakub | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | PAN | Račan***, Michal | , | |
| 7:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 44 Paleček, Jan | |
| 9:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | , | |
| 14:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
| 20:00 | PAN | Rybák, Michal | Hykl, Petr | |
| 23:00 | PAN | 84 Račan ***, Jan | Rybák, Michal | |
| 24:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
| 25:00 | NSD | 21 Štěrba, Roman | 24 Jirota, Roman | |
| 29:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 24 Jirota, Roman | |
| 31:00 | PAN | Rybák, Michal | Hykl, Petr | |
| 33:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 38:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | , | |
| 42:00 | PAN | Neupauer***, Jan | , | |
| 43:00 | PAN | Rybák, Michal | Neupauer***, Jan | |
| 44:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 20 Bouda, Pavel |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | VYSH | 4 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hykl, Petr | 0 | 2 | 0 | |
| U | Koudelka, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 1 | 1 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | U | Račan ***, Jan | 1 | 0 | 0 |
| - | Račan***, Michal | 1 | 0 | 0 | |
| - | Rybák, Michal | 3 | 1 | 0 |
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bouda, Pavel | 0 | 1 | 0 |
| 72 | - | Červenka ***, Aleš | 4 | 2 | 0 |
| 24 | U | Jirota, Roman | 0 | 2 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 2 | 1 | 0 |
| 87 | - | Krupička, Stanislav | 1 | 0 | 1 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 68 | - | Lattisch, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 44 | - | Paleček, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 21 | U | Štěrba, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 93 | U | Tvarůžek, Dominik | 0 | 0 | 0 |