HC Nové Sedlo x HC Panthers Cheb
Finále, 3.4.2026 08:08, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:0, 0:2, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| NSD | 1 Valdman, Václav | 0:45 | 2 | |
| NSD | Tvarůžek, Roman | 0:00 | 0 | |
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:00 | 0 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:33 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | , | |
| 17:42 | PAN | Šebek, Jakub | Čermák***, Jan | |
| 22:45 | PAN | Postl, Martin | Petr***, Miloš | |
| 34:37 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 46:00 | NSD | 31 Dvořák ***, Jiří | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | PAN | Domin, Petr | Podr. | 2 | |
| 12:44 | NSD | 14 Brychta ***, Michal | Hák. | 2 | |
| 13:41 | PAN | Brejcha, Jan | Podr. | 2 | |
| 19:01 | PAN | Neupauer***, Jan | NDBR | 2 | |
| 29:17 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | Krosč. | 2 | |
| 31:39 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | Sek. | 2 | |
| 31:39 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | Hrub. | 4 | |
| 31:39 | NSD | 62 Krupička st., Stanislav | Hrub. | 4 | |
| 31:39 | PAN | Bejček, Tomáš | Krosč. | 2 | |
| 31:39 | PAN | Bejček, Tomáš | Hrub. | 4 | |
| 31:39 | PAN | 2 Havlíček, Martin | Hrub. | 4 | |
| 35:03 | PAN | Petr***, Miloš | Vys.Hůl | 2 | |
| 38:06 | NSD | 14 Brychta ***, Michal | NDBR | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 0 | 2 |
| 72 | - | Červenka ***, Aleš | 0 | 0 | 2 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 1 | 0 | 0 |
| 31 | U | Dvořák ***, Jiří | 1 | 0 | 0 |
| 23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 1 | 1 | 1 |
| 87 | - | Krupička, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 1 |
| 44 | - | Paleček, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Terla, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U | Žák, David | 0 | 0 | 0 |
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Bárta , Aleš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bejček, Tomáš | 0 | 0 | 2 | |
| U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 1 | |
| U | Čermák***, Jan | 0 | 1 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 1 |
| - | Jirků, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 0 | 0 | 1 | |
| U | Petr***, Miloš | 0 | 1 | 1 | |
| - | Postl, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 |