HC Nové Sedlo x HC Panthers Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
NSD | 85 Tvarůžek, Roman | 0:45 | 1 | |
PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
5:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | , | |
40:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 72 Červenka ***, Aleš | |
41:00 | NSD | 12 Žák, David | 22 Terla, Ladislav | |
41:00 | PAN | 69 Havránek, Petr | Račan, Michal | |
42:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 12 Žák, David |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | PAN | Račan, Michal | držení hole | 2 | |
7:00 | NSD | 21 Gotz, Martin | sekání | 2 | |
13:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | hákování | 2 | |
19:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | sekání | 2 | |
22:00 | PAN | Petr, Miloš | sekání | 2 | |
34:00 | PAN | Polan, Václav | podrážení | 2 | |
37:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | nebovolené bránění | 2 | |
37:00 | PAN | Petr, Miloš | nedovolené bránění | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 0 | 0 |
72 | - | Červenka ***, Aleš | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 2 |
21 | U | Gotz, Martin | 0 | 0 | 1 |
28 | - | Kemr ***, Luděk | 0 | 0 | 0 |
87 | - | Krupička, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
68 | - | Lattisch, Petr | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Terla, Ladislav | 3 | 1 | 1 |
85 | B | Tvarůžek, Roman | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Žák, David | 1 | 1 | 0 |
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Bejček, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 0 | |
2 | U | Harant, Radek | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Havránek, Petr | 1 | 0 | 0 |
B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Hykl, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Neupauer, Jan | 0 | 0 | 0 | |
U | Petr, Miloš | 0 | 0 | 2 | |
- | Polan, Václav | 0 | 0 | 1 | |
U | Polan, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
U | Polan ml., Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Račan, Michal | 0 | 1 | 1 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 |