Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | NSD | Kemr, Luděk | 19 | 36 | 26 | 3 | 62 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER x NSD | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
4. | NSD x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | VKS x NSD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | NSD x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | NSD x TUC | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
9. | NSD x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10. | NSD x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11. | NSD x EAG | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | NSD x SCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. | FAL x NSD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
14. | NSD x BER | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
16. | NSD x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18. | NSD x VKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19. | REN x NSD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
19. | LUA x NSD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
23. | NSD x LUA | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
23. | HCS x NSD | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | NSD | Kemr, Luděk | 25 | 44 | 24 | 1 | 68 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCS x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | PAN x NSD | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | LUB x NSD | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | NSD x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
7. | HEL x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | TUC x NSD | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
9. | NSD x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | LUA x NSD | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11. | NSD x EAG | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
12. | SCH x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | NSD x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | NSD x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17. | FAL x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | REN x NSD | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20. | NSD x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | NSD x TUC | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22. | BER x NSD | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23. | NSD x LUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25. | NSD x SCH | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
26. | NSD x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | NSD | Kemr, Luděk | 5 | 7 | 5 | 1 | 12 |