Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | REN | Dřímal, Martin | 13 | 20 | 18 | 1 | 38 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | REN | Dřímal, Martin | 20 | 21 | 20 | 2 | 41 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | FAL x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 3. | REN x BER | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 11. | REN x HCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 5. | REN x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 6. | NSD x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 7. | REN x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 8. | EAG x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 12. | PAN x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | TUC x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 20. | LUA x REN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 21. | REN x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 22. | REN x SCH | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Z | 23. | REN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 24. | HCS x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 25. | REN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 16. | BER x REN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 26. | LUB x REN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | REN | Dřímal, Martin | 23 | 29 | 24 | 3 | 53 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | FAL x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 2. | REN x VKS | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 3. | REN x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 4. | HEL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 5. | TUC x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 6. | NSD x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 7. | REN x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 8. | EAG x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 10. | PUN x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 11. | HCS x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 12. | PAN x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 13. | REN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 14. | REN x FAL | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Z | 15. | VKS x REN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 16. | BER x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 17. | REN x HEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Z | 18. | REN x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 22. | REN x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Z | 21. | REN x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 20. | LUA x REN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 24. | REN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 26. | LUB x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | REN | Dřímal, Martin | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |