Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | REN | Dřímal, Martin | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | REN | Dřímal, Martin | 20 | 21 | 20 | 2 | 41 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | REN x BER | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5. | REN x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | NSD x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | REN x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | EAG x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | REN x HCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12. | PAN x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | BER x REN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | TUC x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | LUA x REN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21. | REN x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22. | REN x SCH | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
23. | REN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | HCS x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25. | REN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26. | LUB x REN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | REN | Dřímal, Martin | 23 | 29 | 24 | 3 | 53 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. | REN x VKS | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
3. | REN x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | HEL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | TUC x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | NSD x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | REN x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | EAG x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | PUN x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | HCS x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | PAN x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13. | REN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14. | REN x FAL | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
15. | VKS x REN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16. | BER x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | REN x HEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18. | REN x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20. | LUA x REN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21. | REN x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | REN x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24. | REN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | LUB x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | REN | Dřímal, Martin | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |