HC Eagles Karlovy Vary x HC Libavské Údolí "B"
Předkolo, 18.3.2022 19:00, Cheb
(3:0, 7:2, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| EAG | Hasič, Damir | 0:45 | 2 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 11 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 11 Berka, Vítězslav | |
| 10:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 11:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 17:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 21:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 11 Berka, Vítězslav | |
| 22:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 23:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | 10 Hebik, Tomáš | |
| 24:00 | EAG | 17 Gadžiev, Abdul | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 25:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 27:00 | EAG | 14 Freund, Pavel | 17 Gadžiev, Abdul | |
| 28:00 | LUB | 36 Radoš ***, Jaroslav | 29 Šofrle, Petr | |
| 29:00 | LUB | 91 Starý, Roman | 15 Jaksch ***, Daniel | |
| 31:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 77 Chvalovský ***, Tomáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | VYSH | 2 | |
| 0:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | PODR | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 2 | 0 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 0 | 1 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 5 | 2 | 0 |
| 14 | - | Freund, Pavel | 1 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 1 | 1 | 0 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| 80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 2 | 5 | 0 |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 1 | 0 | 1 |
| - | Tregler, Jiří | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 1 | 0 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U | Radoš ***, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 91 | U | Starý, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |

