HC Libavské Údolí "B" x HC Eagles Karlovy Vary
Předkolo, 19.3.2022 19:30, Sokolov
(1:2, 0:2, 0:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 8 | |
| EAG | Hasič, Damir | 0:45 | 1 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | 10 Hebik, Tomáš | |
| 9:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | 84 Shamsutdinov, Timur | |
| 13:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | , | |
| 16:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 24 Bizík, Vladimír | |
| 29:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 24 Bizík, Vladimír | |
| 31:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 84 Shamsutdinov, Timur | |
| 34:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | , | |
| 41:00 | EAG | 63 Šochman, Radek | Ozom, Aleš | |
| 44:00 | EAG | 80 Kalianko, Petr | 10 Hebik, Tomáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | HAK | 2 | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | HRUB | 2 | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | HRUB | 2 | |
| 0:00 | EAG | Tregler, Jiří | NEBR | 2 | |
| 0:00 | EAG | Tregler, Jiří | HRUB | 2 | |
| 0:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 91 | U | Starý, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 3 |
| 77 | U | Vojtko, Zbyněk | 0 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 2 | 0 | 0 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 1 | 2 | 0 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 14 | - | Freund, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 2 | 0 |
| 80 | - | Kalianko, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 2 | 0 | 0 |
| U | Ozom, Aleš | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 2 | 1 |
| 63 | - | Šochman, Radek | 1 | 0 | 0 |
| - | Tregler, Jiří | 0 | 0 | 2 |

