HC Nové Sedlo x HC Renegades
7.kolo, 14.11.2023 22:30, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:1, 2:1, 6:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| NSD | 85 Tvarůžek, Roman | 0:45 | 3 | |
| REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 22 Terla, Ladislav | |
| 9:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | , | |
| 12:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 22 Terla, Ladislav | |
| 25:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 22 Terla, Ladislav | |
| 26:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | 72 Červenka ***, Aleš | |
| 29:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 3 Křeček ***, Ondřej | |
| 31:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
| 35:00 | NSD | 14 Brychta ***, Michal | 22 Terla, Ladislav | |
| 38:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 40:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 22 Terla, Ladislav | |
| 41:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 14 Brychta ***, Michal | |
| 43:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 44:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | podážení | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bouda, Pavel | 2 | 0 | 0 |
| 14 | U | Brychta ***, Michal | 1 | 1 | 0 |
| 72 | - | Červenka ***, Aleš | 2 | 2 | 0 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 1 | 2 | 0 |
| 87 | - | Krupička, Stanislav | 1 | 0 | 0 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 68 | - | Lattisch, Petr | 2 | 0 | 0 |
| 44 | - | Paleček, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Terla, Ladislav | 1 | 5 | 0 |
| 85 | B | Tvarůžek, Roman | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B | Jurčík, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 1 | 1 | 1 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |