HC Nové Sedlo x HC Stará Chodovská
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
NSD | 1 Valdman, Václav | 0:45 | 2 | |
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 6 | |
NSD | Tvarůžek, Roman | 0:00 | 0 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 20 Bouda, Pavel | |
10:00 | SCH | Horejš, Ladislav | , | |
14:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 31 Dvořák ***, Jiří | |
19:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | 28 Kemr ***, Luděk | |
23:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk | |
34:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 87 Krupička, Stanislav | |
40:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 14 Brychta ***, Michal | |
44:00 | SCH | Dietl, Jaroslav | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
27:00 | SCH | 23 Hauzr, Pavel | podrážení | 2 | |
27:00 | SCH | Stehno, Jakub | podážení | 2 | |
41:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | sekání | 2 | |
41:00 | SCH | Schmelzer, Rudolf | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | U | Bouda, Pavel | 0 | 1 | 1 |
14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 1 | 0 |
72 | - | Červenka ***, Aleš | 2 | 0 | 0 |
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Dvořák ***, Jiří | 0 | 1 | 0 |
28 | - | Kemr ***, Luděk | 1 | 2 | 0 |
87 | - | Krupička, Stanislav | 1 | 1 | 0 |
62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 0 |
68 | - | Lattisch, Petr | 2 | 0 | 0 |
44 | - | Paleček, Jan | 0 | 0 | 0 |
85 | B | Tvarůžek, Roman | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Valdman, Václav | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Dietl, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
U | Hála, Martin | 0 | 0 | 0 | |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 1 |
U | Havel, Martin | 0 | 0 | 0 | |
U | Horejš, Ladislav | 1 | 0 | 0 | |
14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 0 | |
88 | U | Kravařík, Petr | 0 | 0 | 0 |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Schlosser, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
U | Schmelzer, Rudolf | 0 | 0 | 1 | |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 0 | 0 |
B | Šejna (B), Pavel | 0 | 0 | 0 | |
U | Stehno, Jakub | 0 | 0 | 1 |