HC Stars Chodov x HC Falcons
5.kolo, 5.10.2024 18:42, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:2, 1:2, 0:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
HCS | 40 Karták, Michal | 0:45 | 5 | |
FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | HCS | 14 Jurča ***, Phelippe | 7 Žiška ***, Ondřej | |
7:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
13:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 14 Jurča ***, Phelippe | |
13:00 | FAL | 9 Kalina, Jiří | 17 Kalina, Tomáš | |
24:00 | FAL | 9 Kalina, Jiří | 17 Kalina, Tomáš | |
25:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 66 Beran, Václav | |
28:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 14 Jurča ***, Phelippe | |
34:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 25 Vaněk ml., Václav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
4:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | sekání | 2 | |
15:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | zdržování hry | 2 | |
19:00 | HCS | 13 Lembacher, Filip | hrubost | 2 | |
19:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | hrubost | 2 | |
22:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | podrážení | 2 | |
24:00 | HCS | 14 Jurča ***, Phelippe | pmhl | 2 | |
32:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | sekání | 2 | |
32:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | držení | 2 | |
34:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | podrážení | 2 | |
36:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | zdržování hry | 2 | |
42:00 | HCS | 77 Mašek ***, Roman | vysoká hůl | 2 | |
42:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | vysoká hůl | 2 |
Soupisky
HC Stars Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
44 | U | Bari, Petr | 0 | 0 | 0 |
43 | U | Hlinka ***, Luděk | 0 | 0 | 0 |
14 | - | Jurča ***, Phelippe | 1 | 2 | 1 |
40 | B | Karták, Michal | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kocian ***, Petr | 0 | 0 | 3 |
13 | U | Lembacher, Filip | 0 | 0 | 1 |
77 | U | Mašek ***, Roman | 0 | 0 | 1 |
22 | U | Ondráček ***, Martin | 2 | 0 | 0 |
46 | O | Slaba, Richard | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Štefan, Robert | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Žiška ***, Ondřej | 0 | 1 | 1 |
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 1 | 0 |
20 | - | Dimo, Pavel | 0 | 0 | 0 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 3 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 2 | 2 | 1 |
9 | - | Kalina, Jiří | 2 | 1 | 0 |
B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
19 | - | Mitro, Jakub | 1 | 0 | 0 |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 0 | 1 | 0 |
30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 1 |