HC Falcons x HC Stars Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:00 | 5 | |
HCS | 1 Hosl ***, Patrik | 0:00 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 16 Kocian ***, Petr | |
5:00 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 17 Kalina***, Tomáš | |
21:00 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | 80 Hubač, Martin | |
21:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 22 Ondráček ***, Martin | |
24:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 24 Bláha, Pavel | |
35:00 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 17 Kalina***, Tomáš | |
41:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | 24 Bláha, Pavel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 2 | SEK | |
0:00 | FAL | 44 Procházka, Petr | 2 | HAK | |
0:00 | FAL | 44 Procházka, Petr | 2 | NEBR | |
0:00 | FAL | 6 Vinš, Michal | 2 | PODR | |
0:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 10 | NESP | |
0:00 | HCS | 14 Brychta ***, Michal | 2 | PODR | |
0:00 | HCS | 77 Vojtko, Zbyněk | 2 | NAP | |
0:00 | HCS | 77 Vojtko, Zbyněk | 2 | FLOK | |
0:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | 2 | NEBR |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 2 | 0 |
20 | - | Dimo***, Pavel | 2 | 0 | 1 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 1 | 0 |
17 | - | Kalina***, Tomáš | 0 | 2 | 0 |
19 | - | Mitro, Jakub | 1 | 0 | 1 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
44 | - | Procházka, Petr | 0 | 0 | 2 |
76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 0 | 0 |
25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 1 | 0 | 0 |
6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 1 |
30 | - | Žáček, Michal | 1 | 0 | 0 |
HC Stars Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
12 | U | Brodský, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 0 | 1 |
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 0 |
- | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
43 | U | Hlinka ***, Luděk | 0 | 0 | 1 |
16 | U | Kocian ***, Petr | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Ondráček ***, Martin | 1 | 1 | 0 |
88 | U | Pastor, Patrik | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Taschler, Karel | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Vojtko, Zbyněk | 0 | 0 | 2 |