HC Falcons x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:00 | 5 | |
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
3:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 9 Kalina, Jiří | |
5:00 | REN | 15 Zeman, Pavel | , | |
8:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 17 Kalina, Tomáš | |
16:00 | REN | 29 Sebján, Radek | 3 Křeček ***, Ondřej | |
24:00 | FAL | 24 Bláha, Pavel | 35 Brožík, Miloš | |
27:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
35:00 | FAL | 44 Procházka, Petr | 35 Brožík, Miloš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | FAL | 12 Piták, Martin | 2 | NERB | |
0:00 | FAL | 76 Rubický, Daniel | 2 | HRUB | |
0:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | 2 | SEK | |
0:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 2 | SEK | |
0:00 | REN | 79 Voves, David | 2 | HRUB | |
0:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 2 | SEK | |
0:00 | REN | 77 Liebl ml. ***, František | 2 | HRUB |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Pavel | 1 | 0 | 0 |
35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 2 | 0 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 1 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 2 | 0 |
19 | - | Mitro, Jakub | 2 | 0 | 1 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
12 | - | Piták, Martin | 0 | 0 | 1 |
27 | - | Plechatý, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
44 | - | Procházka, Petr | 1 | 0 | 0 |
76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 0 | 1 |
55 | - | Vaněk st., Václav | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 1 | 1 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 0 | 1 |
55 | U | Schmied, Rudolf | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Sebján, Radek | 1 | 0 | 0 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Šíma, David | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Smýkal, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 1 |
15 | U | Zeman, Pavel | 1 | 0 | 0 |