HC Falcons x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:45 | 5 | |
REN | 68 Míka, Miroslav | 0:45 | 13 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | REN | Korel, Tomáš | 3 Křeček, Ondřej | |
7:00 | REN | Podhajský, Karel | , | |
8:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
12:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 17 Kalina, Tomáš | |
14:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
18:00 | REN | Dřímal, Martin | Korel, Tomáš | |
22:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 20 Dimo, Pavel | |
22:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 30 Žáček, Michal | |
23:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | 9 Kalina, Jiří | |
26:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
26:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 20 Dimo, Pavel | |
31:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 17 Kalina, Tomáš | |
31:00 | REN | Dřímal, Martin | Korel, Tomáš | |
34:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | Sucharda, Josef | |
44:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 17 Kalina, Tomáš | |
44:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 20 Dimo, Pavel | |
44:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | Dřímal, Martin | |
45:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | Sucharda, Josef |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | PODR | 2 | |
0:00 | REN | 98 Liebl, František | PODR | 2 |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 0 | 0 |
20 | - | Dimo, Pavel | 3 | 3 | 0 |
U | Horáček, Matěj | 0 | 0 | 0 | |
9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 4 | 0 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 7 | 3 | 0 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
U | Sucharda, Josef | 0 | 2 | 0 | |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 2 | 0 | 1 |
6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 0 |
30 | - | Žáček, Michal | 1 | 1 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
U | Dřímal, Martin | 2 | 1 | 0 | |
U | Korel, Tomáš | 1 | 2 | 0 | |
3 | U | Křeček, Ondřej | 1 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 1 |
U | Podhajský, Karel | 1 | 0 | 0 | |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
U | Vaníček, David | 0 | 0 | 0 |