HC Libavské Údolí "B" x HC Tučňáci 2004 Cheb
9.kolo, 26.10.2018 21:30, Sokolov
(1:2, 3:0, 0:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 4 | |
TUC | Homolka, Milan | 0:00 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
8:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | , | |
10:00 | TUC | Šmíd, Martin | Pražák, Petr | |
15:00 | TUC | Velek, Karel | Pastorek, Václav | |
27:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 11 Kejšar, Antonín | |
28:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
29:00 | LUB | 31 Sýs, Radek | 18 Sýs, Petr | |
37:00 | TUC | Velek, Karel | , | |
43:00 | TUC | Velek, Karel | Valečka, Jakub | |
46:00 | LUB | 9 Demitra, Petr | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | LUB | 0 Sommer, Karel | 2 | KROS | |
0:00 | TUC | Pastorek, Václav | 2 | HRUB |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
67 | U | Churaň, Jan | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Demitra, Petr | 1 | 0 | 0 |
69 | U | Kalabza ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Kejšar, Antonín | 0 | 1 | 0 |
66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
24 | - | Pisar, Milan | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Sommer, Karel | 0 | 0 | 1 |
13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Sýs, Radek | 1 | 1 | 0 |
18 | U | Sýs, Petr | 2 | 1 | 0 |
7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
- | Pastorek, Václav | 0 | 1 | 1 | |
U | Pražák, Petr | 0 | 1 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 1 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
- | Velek, Karel | 3 | 0 | 0 | |
10 | - | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |