HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Libavské Údolí "B"
2.kolo, 10.9.2022 19:00, Cheb
(1:1, 2:0, 1:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 2 | |
LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | LUB | 77 Pašek, Antonín | 28 Sivíček, Petr | |
8:00 | TUC | Milichovský, David | Valíček, Jaroslav | |
16:00 | TUC | Špinetti, Jan | 16 Bavor, Lukáš | |
23:00 | TUC | Špinetti, Jan | 16 Bavor, Lukáš | |
38:00 | LUB | 77 Pašek, Antonín | 28 Sivíček, Petr | |
44:00 | TUC | Šebek, Jakub | Milichovský, David |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | Špinetti, Jan | SEK | 2 | |
0:00 | TUC | Špinetti, Jan | PODR | 2 | |
0:00 | TUC | Špinetti, Jan | NAP | 2 | |
0:00 | TUC | Špinetti, Jan | PODR | 2 | |
0:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | DRZ | 2 | |
0:00 | LUB | 4 Klokočník, Petr | DRZ | 2 | |
0:00 | LUB | 77 Pašek, Antonín | SEK | 2 | |
0:00 | LUB | 37 Kratochvíl ***, František | DRZ | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 2 | 0 |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
U | Marek, Miroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 1 | 1 | 0 | |
U | Nožička, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Špinetti, Jan | 2 | 0 | 4 | |
- | Valíček, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
- | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Demitra, Petr | 0 | 0 | 0 |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 1 |
94 | U | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 0 | 1 |
59 | - | Kratochvíl, Radek | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Kratochvíl ***, František | 0 | 0 | 1 |
77 | U | Pašek, Antonín | 2 | 0 | 1 |
28 | U | Sivíček, Petr | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Valta, Norbert | 0 | 0 | 0 |