HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Libavské Údolí "B"
8.kolo, 26.10.2026 11:00, Cheb
(1:0, 2:1, 0:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 4 | |
| LUB | 48 Šrámek, Josef | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 0:51 | TUC | Milichovský, David | Velek, Karel | |
| 17:07 | LUB | 91 Černý, Jan | 69 Krejčí, Petr | |
| 19:29 | TUC | 75 Švagr***, David | Valíček, Jaroslav | |
| 21:08 | TUC | Velek, Karel | Matoušek, Jaroslav | |
| 30:52 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 9 Vaidiš, Tomáš | |
| 40:39 | LUB | 91 Černý, Jan | 69 Krejčí, Petr | |
| 46:00 | LUB | 91 Černý, Jan | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:17 | LUB | 69 Hanuš, Daniel | Nedovolené bránění | 2 | |
| 8:25 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | Nedovolené bránění | 2 | |
| 18:54 | LUB | 69 Hanuš, Daniel | Podražení | 2 | |
| 26:31 | LUB | 69 Hanuš, Daniel | Krosček | 2 | |
| 28:48 | TUC | Došek, Martin | Podražení | 2 | |
| 31:05 | TUC | Valíček, Jaroslav | Sekání | 2 | |
| 43:09 | TUC | Sedlák, Petr | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Došek, Martin | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | U | Dražo***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| B | Homolka, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O | Makovec, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| 57 | U | Marianus, Patrik | 0 | 0 | 0 |
| - | Matoušek, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 1 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 1 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | U | Švagr***, David | 1 | 0 | 0 |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 1 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 3 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O | Hanuš, Daniel | 0 | 0 | 3 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 0 | 2 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Vaidiš, Tomáš | 0 | 1 | 0 |











