HC Libavské Údolí "B" x HC Tučňáci 2004 Cheb
2.kolo, 29.9.2024 04:19, Sokolov
(2:0, 1:0, 2:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 2 Šrámek, Josef | 0:45 | 0 | |
| TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 59 Kratochvíl, Radek | |
| 8:25 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 36 Radoš ***, Jaroslav | |
| 18:14 | LUB | 91 Černý, Jan | 36 Radoš ***, Jaroslav | |
| 36:56 | LUB | 67 Churaň, Jan | 36 Radoš ***, Jaroslav | |
| 44:29 | LUB | 91 Černý, Jan | 67 Churaň, Jan |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 36 Radoš ***, Jaroslav | podražení | 2 | |
| 0:00 | LUB | 94 Kalbáč ***, Jakub | hákovaní | 2 | |
| 0:00 | LUB | 59 Kratochvíl, Radek | podražení | 2 | |
| 0:00 | TUC | Valečka, Jakub | sekání | 2 | |
| 0:00 | TUC | Sojka, Marek | podražení | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 3 | 0 | 0 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 1 | 1 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 1 |
| 59 | - | Kratochvíl, Radek | 0 | 1 | 1 |
| 36 | U | Radoš ***, Jaroslav | 0 | 3 | 1 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| - | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Nožička, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 1 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |