HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Libavské Údolí "B"
13.kolo, 6.12.2025 09:05, Cheb
(0:3, 2:2, 0:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Křepelka, Tadeaš | 0:45 | 6 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 2 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:12 | LUB | 91 Černý, Jan | 3 Toth, Marek | |
| 9:05 | LUB | 67 Churaň, Jan | 28 Sivíček ***, Petr | |
| 12:20 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 36 Radoš ***, Jaroslav | |
| 15:32 | TUC | Šmat, David | Matoušek, Jaroslav | |
| 19:27 | LUB | 36 Radoš ***, Jaroslav | 67 Churaň, Jan | |
| 23:23 | TUC | Sedlák, Petr | , | |
| 24:39 | LUB | 28 Sivíček ***, Petr | 29 Šofrle, Petr | |
| 35:04 | LUB | 24 Zich, Lukaš | 94 Kalbáč ***, Jakub |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | NBR | 2 | |
| 10:04 | LUB | 91 Černý, Jan | Vys.H. | 2 | |
| 33:20 | TUC | Šmat, David | Hrubost | 2 | |
| 33:20 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | Hrub. | 2 | |
| 34:33 | TUC | Sedlák, Petr | Hrubost | 2 | |
| 34:33 | TUC | Sedlák, Petr | Nesp.chov. | 10 | |
| 34:33 | TUC | Sedlák, Petr | Osobní trest | 10 | |
| 34:33 | LUB | 28 Sivíček ***, Petr | Napadení | 2 | |
| 35:31 | LUB | 67 Churaň, Jan | Podráž. | 2 | |
| 42:46 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | Sek. | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Matoušek, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Pastorek, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 1 | 0 | 3 | |
| U | Šmat, David | 1 | 0 | 1 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 1 | 0 | 1 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 1 | 1 | 1 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 2 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 1 | 0 |
| 36 | U | Radoš ***, Jaroslav | 1 | 1 | 0 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 1 | 1 | 1 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 1 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 1 | 0 |
| 24 | U | Zich, Lukaš | 1 | 0 | 0 |