HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Libavské Údolí "B"
13.kolo, 30.11.2024 22:18, Cheb
(1:2, 1:2, 1:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 8 | |
LUB | 2 Šrámek, Josef | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
6:00 | LUB | 23 Churáň ml., Miroslav | 17 Churaň, Miroslav | |
11:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 28 Sivíček, Petr | |
13:00 | TUC | Velek, Karel | 16 Bavor, Lukáš | |
17:00 | TUC | Milichovský, David | Sojka, Marek | |
17:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 65 Jindra, Slava | |
27:00 | LUB | 65 Jindra, Slava | 17 Churaň, Miroslav | |
31:00 | LUB | 65 Jindra, Slava | 91 Černý, Jan | |
32:00 | LUB | 28 Sivíček, Petr | 15 Jaksch ***, Daniel | |
33:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Sedlák, Petr | |
37:00 | LUB | 28 Sivíček, Petr | 91 Černý, Jan | |
40:00 | LUB | 91 Černý, Jan | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | TUC | Zakrzewsky, David | podrážení | 2 | |
13:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | podrážení | 2 | |
19:00 | LUB | 28 Sivíček, Petr | podrážení | 2 | |
27:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | podrážení | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 0 |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 1 | 0 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Sojka, Marek | 0 | 1 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
- | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 | |
B | Vrána, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 1 |
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
91 | - | Černý, Jan | 2 | 2 | 0 |
67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 2 | 1 |
23 | U | Churáň ml., Miroslav | 1 | 0 | 0 |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 0 | 1 | 1 |
65 | U | Jindra, Slava | 2 | 1 | 0 |
28 | U | Sivíček, Petr | 2 | 1 | 1 |
25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
2 | B | Šrámek, Josef | 0 | 0 | 0 |
3 | - | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |