HC Eagles Karlovy Vary x HC Stará Chodovská
1.kolo, 6.1.2024 19:29, Nejdek
(0:0, 1:2, 3:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| EAG | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 2 | |
| SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | EAG | Pavlíček, Stanislav | 74 Adačov, Musa | |
| 24:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 11 Schlosser ***, Vladimír | |
| 26:00 | SCH | Schmelzer, Rudolf | 17 Štefka ***, Pavel | |
| 32:00 | EAG | 99 Musil, Petr | 97 Mařík, Karel | |
| 36:00 | EAG | 99 Musil, Petr | 97 Mařík, Karel | |
| 45:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 97 Mařík, Karel |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | hrobost | 2 | |
| 0:00 | EAG | 99 Musil, Petr | hrubost | 2 | |
| 0:00 | SCH | Kovář, Jan | hrubost | 2 | |
| 0:00 | SCH | 14 Kinkal, Jindřich | hrubost | 2 | |
| 15:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | podrážení | 2 | |
| 37:00 | EAG | 99 Musil, Petr | 2 | ||
| 38:00 | SCH | Kovář, Jan | 2 | ||
| 43:00 | EAG | 2 Musil ml., Petr | nesportovní chování | 2 | |
| 43:00 | SCH | Šejna (B), Pavel | podražení | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 2 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 0 | 3 | 0 |
| 99 | U | Musil, Petr | 2 | 0 | 2 |
| 2 | B | Musil ml., Petr | 0 | 0 | 1 |
| - | Pavlíček, Stanislav | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | U | Bednář, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| U | Dietl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Havel ***, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 1 |
| U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 0 | 1 | 0 |
| U | Schmelzer, Rudolf | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| B | Šejna (B), Pavel | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | U | Štefka ***, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| U | Stehno ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |