HC Falcons x HC Punkers Chodov
21.kolo, 5.2.2022 15:45, Karlovy Vary (hlavní hala)
(0:1, 0:5, 3:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 73 Kučera, Karel | 0:45 | 7 | |
PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
11:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | 10 Kysela, Jan | |
17:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 10 Kysela, Jan | |
17:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi, Martin | |
23:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 38 Šejna, Jakub | |
25:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | 44 Pátek, Jan | |
27:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | 44 Pátek, Jan | |
38:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 19 Mitro, Jakub | |
43:00 | FAL | 24 Bláha, Pavel | Horáček, Matěj | |
43:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 20 Dimo, Pavel | |
45:00 | PUN | Matoušek, Marek | 10 Kysela, Jan |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | PODR | 2 | |
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | HRUB | 2 | |
0:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | HRUB | 2 | |
0:00 | FAL | 24 Bláha, Pavel | PODR | 2 | |
0:00 | FAL | 44 Procházka, Petr | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Pavel | 1 | 0 | 1 |
U | Darivčák, Ondřej | 0 | 0 | 0 | |
20 | - | Dimo, Pavel | 0 | 1 | 0 |
U | Horáček, Matěj | 0 | 1 | 0 | |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
19 | - | Mitro, Jakub | 0 | 1 | 0 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
27 | - | Plechatý, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
44 | - | Procházka, Petr | 0 | 0 | 1 |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 2 | 0 | 0 |
30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 2 | 1 | 0 |
77 | - | Kadera, Tomáš | 0 | 0 | 1 |
10 | U | Kysela, Jan | 1 | 3 | 2 |
U | Matoušek, Marek | 1 | 0 | 0 | |
44 | U | Pátek, Jan | 0 | 2 | 0 |
62 | U | Schneider, Milan | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Šejna, Jakub | 3 | 1 | 0 |
66 | - | Štěpán, René | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 |