HC Panthers Cheb x HC Tučňáci 2004 Cheb
1.kolo, 5.9.2021 13:00, Sokolov
(3:4, 0:5, 2:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Polan ml., Václav | 0:45 | 12 | |
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Šebek, Jakub | |
| 5:00 | TUC | Šebek, Jakub | Valíček, Jaroslav | |
| 10:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Moudrý, Michal | |
| 11:00 | TUC | Šebek, Jakub | Valíček, Jaroslav | |
| 12:00 | PAN | Tichaček, Milan | Polan, Václav | |
| 12:00 | TUC | Velek, Karel | , | |
| 13:00 | PAN | Tichaček, Milan | , | |
| 17:00 | TUC | Šebek, Jakub | , | |
| 18:00 | TUC | Velek, Karel | Lukeš, Václav | |
| 19:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | Šebek, Jakub | |
| 19:00 | TUC | Šmíd, Martin | Gamrot, Tomáš | |
| 24:00 | TUC | Šebek, Jakub | , | |
| 36:00 | TUC | Šebek, Jakub | , | |
| 41:00 | PAN | Hykl, Petr | Moudrý, Michal | |
| 41:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | , | |
| 44:00 | PAN | Račan***, Michal | , | |
| 44:00 | TUC | Valečka, Jakub | Velek, Karel |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hykl, Petr | 1 | 0 | 0 | |
| - | Jirků, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| U | Moudrý, Michal | 0 | 2 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 1 | 0 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | U | Račan ***, Jan | 0 | 0 | 0 |
| - | Račan***, Michal | 1 | 0 | 0 | |
| - | Rybák, Michal | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tichaček, Milan | 2 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
| U | Lukeš, Václav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 5 | 2 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 2 | 2 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 2 | 1 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |