HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Panthers Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 4 | |
| PAN | Polan ml., Václav | 0:45 | 2 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:43 | PAN | Polan, Václav | Rybák, Jiří | |
| 14:00 | PAN | Petr***, Miloš | Rybák, Michal | |
| 18:00 | TUC | Špinetti, Jan | Sedlák, Petr | |
| 31:00 | PAN | 46 Ryba, Jan | Račan***, Michal | |
| 31:00 | PAN | Petr***, Miloš | Tichaček, Milan | |
| 33:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Marek, Miroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | TUC | Marek, Miroslav | PODR | 2 | |
| 0:00 | TUC | Valečka, Jakub | PODR | 2 | |
| 0:00 | TUC | Špinetti, Jan | HRUB | 2 | |
| 0:00 | TUC | Sedlák, Petr | PODR | 2 | |
| 0:00 | PAN | Rybák, Jiří | HAK | 2 | |
| 0:00 | PAN | Hykl, Petr | PODR | 2 | |
| 0:00 | PAN | Rybák, Michal | SEK | 2 | |
| 0:00 | PAN | Račan***, Michal | HRUB | 2 | |
| 0:00 | PAN | Rybák, Jiří | SEK | 2 | |
| 0:00 | PAN | Tichaček, Milan | NESP | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Marek, Miroslav | 0 | 1 | 1 | |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 1 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Špinetti, Jan | 1 | 0 | 1 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hykl, Petr | 0 | 0 | 1 | |
| - | Neupauer***, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| U | Petr***, Miloš | 2 | 0 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 1 | 0 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | O | Ryba, Jan | 1 | 0 | 0 |
| - | Rybák, Michal | 0 | 1 | 1 | |
| - | Rybák, Jiří | 0 | 1 | 2 | |
| - | Tichaček, Milan | 0 | 1 | 1 |