HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Panthers Cheb
Předkolo, 16.2.2019 19:45, Cheb
(3:2, 1:3, 0:5)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:00 | 4 | |
PAN | 41 Kocev ***, Petr | 0:00 | 10 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
7:00 | PAN | Tegel, Marek | Postl, Martin | |
9:00 | TUC | Valečka, Jakub | 10 Votoupal, Jiří | |
12:00 | PAN | Račan***, Michal | , | |
13:00 | TUC | Milichovský, David | Pastorek, Václav | |
14:00 | TUC | Šmíd, Martin | Valečka, Jakub | |
16:00 | PAN | Domin, Petr | Postl, Martin | |
17:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | , | |
19:00 | PAN | Račan***, Michal | , | |
20:00 | PAN | Šmajda, Petr | , | |
31:00 | PAN | Šebek, Jakub | , | |
39:00 | PAN | Tegel, Marek | Šebek, Jakub | |
40:00 | PAN | Postl, Martin | Račan***, Michal | |
43:00 | PAN | Šebek, Jakub | Jirků, Pavel | |
44:00 | PAN | Račan***, Michal | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | Valečka, Jakub | 2 | PODR | |
0:00 | TUC | Milichovský, David | 2 | NAP | |
0:00 | PAN | Domin, Petr | 2 | PODR | |
0:00 | PAN | Postl, Martin | 2 | HRUB |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 0 | |
- | Fenzl, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
- | Fischer, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
- | Milichovský, David | 1 | 0 | 1 | |
- | Najer, Stanislav | 0 | 0 | 0 | |
- | Pastorek, Václav | 0 | 1 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 1 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 1 | 1 | 1 | |
10 | - | Votoupal, Jiří | 0 | 1 | 0 |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Domin, Petr | 1 | 0 | 1 | |
- | Jirků, Pavel | 0 | 1 | 0 | |
- | Matějka, Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Neupauer***, Jan | 0 | 0 | 0 | |
- | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Postl, Martin | 1 | 2 | 1 | |
- | Račan***, Michal | 3 | 1 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 2 | 1 | 0 | |
- | Šmajda, Petr | 1 | 0 | 0 | |
U | Tegel, Marek | 2 | 0 | 0 |