HC Panthers Cheb x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 41 Kocev ***, Petr | 0:00 | 1 | |
| TUC | Vrána, Jakub | 0:00 | 1 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | TUC | Velek, Karel | Móro, Jan | |
| 39:00 | PAN | Záměčník, Miroslav | Žalud, Zdeněk | |
| 46:00 | TUC | Milichovský, David | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | PAN | Rybák, Michal | 2 | PODR | |
| 0:00 | PAN | Krackík, Jiří | 2 | VYSH | |
| 0:00 | PAN | Krackík, Jiří | 2 | VYSH | |
| 0:00 | PAN | Račan***, Michal | 2 | PODR | |
| 0:00 | PAN | Šebek, Jakub | 2 | VYSH | |
| 0:00 | PAN | Záměčník, Miroslav | 2 | HAK | |
| 0:00 | TUC | Mleziva, Václav | 2 | NEBR | |
| 0:00 | TUC | Najer, Stanislav | 2 | VYSH | |
| 0:00 | TUC | Fischer, Tomáš | 2 | HAK | |
| 0:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | 2 | SEK | |
| 0:00 | TUC | Milichovský, David | 2 | NEBR | |
| 0:00 | TUC | Vrána, Jakub | 2 | SEK | |
| 0:00 | TUC | Šmíd, Martin | 2 | HAK |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hykl, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jirků, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Krackík, Jiří | 0 | 0 | 2 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 0 | 1 | |
| - | Rybák, Michal | 0 | 0 | 1 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
| - | Šmajda, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Žalud, Zdeněk | 0 | 1 | 0 | |
| - | Záměčník, Miroslav | 1 | 0 | 1 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fischer, Tomáš | 0 | 0 | 1 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 1 | |
| - | Milichovský, David | 1 | 0 | 1 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 1 | |
| U | Móro, Jan | 0 | 1 | 0 | |
| - | Najer, Stanislav | 0 | 0 | 1 | |
| - | Pastorek, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 1 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 | |
| B | Vrána, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |