HC Panthers Cheb x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 33 Chrástka, Josef | 0:45 | 4 | |
| TUC | Křepelka, Tadeaš | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:13 | TUC | Šmat, David | 16 Bavor, Lukáš | |
| 12:01 | TUC | Pastorek, Václav | Sedlák, Petr | |
| 13:18 | PAN | Bejček, Tomáš | , | |
| 16:56 | TUC | Valečka, Jakub | , | |
| 19:38 | PAN | Bejček, Tomáš | Šebek, Jakub | |
| 22:44 | PAN | Petr***, Miloš | Neupauer***, Jan | |
| 23:15 | PAN | Domin, Petr | Neupauer***, Jan | |
| 31:10 | TUC | Gamrot, Tomáš | , | |
| 34:21 | PAN | Brejcha, Jan | Petr***, Miloš | |
| 35:48 | PAN | Domin, Petr | Petr***, Miloš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:04 | TUC | Šmat, David | ? | 2 | |
| 18:15 | TUC | Gamrot, Tomáš | Ned.bránění | 2 | |
| 30:30 | PAN | Petr***, Miloš | Ned. bránění | 2 | |
| 35:42 | TUC | Šmat, David | Sekání | 2 | |
| 38:13 | TUC | Sedlák, Petr | Podrážení | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bejček, Tomáš | 2 | 0 | 0 | |
| U | Brejcha, Jan | 1 | 0 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| - | Jirků, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 0 | 2 | 0 | |
| U | Petr***, Miloš | 1 | 2 | 1 | |
| U | Pražák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 1 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 0 |
| - | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | U | Marianus, Patrik | 0 | 0 | 0 |
| - | Matoušek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pastorek, Václav | 1 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 1 | |
| U | Šmat, David | 1 | 0 | 2 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |