HC Panthers Cheb x HC Punkers Chodov
O bronz, 29.3.2025 20:41, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:1, 1:1, 2:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 2 | |
| PUN | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | PUN | Musil, Petr | , | |
| 3:00 | PAN | Petr***, Miloš | Bejček, Tomáš | |
| 13:00 | PAN | Čermák***, Jan | Petr***, Miloš | |
| 19:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 77 Kadera, Tomáš | |
| 28:00 | PAN | Polan ml., Václav | Šebek, Jakub | |
| 34:00 | PAN | Čermák***, Jan | , | |
| 40:00 | PAN | Polan ml., Václav | Račan***, Michal |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | 2 | ||
| 3:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | 2 | ||
| 21:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 2 | ||
| 35:00 | PUN | 14 Hampl, Pavel | 2 | ||
| 37:00 | PAN | Polan ml., Václav | 2 | ||
| 37:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | 2 | ||
| 43:00 | PAN | Račan***, Michal | 2 | ||
| 43:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bejček, Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
| U | Čermák***, Jan | 2 | 0 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Havránek, Petr | 0 | 0 | 0 |
| B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
| U | Petr***, Miloš | 1 | 1 | 0 | |
| U | Polan ml., Václav | 2 | 0 | 1 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| U | Pražák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 1 | 1 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 1 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 14 | U | Hampl, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 1 | 0 | 1 |
| 77 | - | Kadera, Tomáš | 0 | 1 | 2 |
| U | Musil, Petr | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | B | Musil ml., Petr | 0 | 0 | 0 |
| 66 | - | Štěpán, René | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Sucharda, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 1 |
| 98 | U | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 |