Hellfish team Cheb x HC Punkers Chodov
Semifinále, 17.3.2019 19:15, Cheb
(2:0, 1:3, 2:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HEL | Líbal, Martin | 0:00 | 5 | |
| PUN | 25 Vodička, Tomaš | 0:00 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 14 Lavička, Zdeněk | |
| 13:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 42 Dus, Daniel | |
| 17:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
| 21:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | , | |
| 25:00 | PUN | 44 Pátek, Jan | 10 Kysela, Jan | |
| 29:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | , | |
| 31:00 | HEL | 42 Dus, Daniel | 13 Lavička, Petr | |
| 33:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 42 Dus, Daniel | |
| 37:00 | PUN | 44 Pátek, Jan | 17 Kantner, Stanislav | |
| 39:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
| 41:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | HEL | 20 Kostelecký, Karel | 2 | SEK | |
| 0:00 | HEL | 10 Podhrázský, Václav | 2 | DRZ | |
| 0:00 | HEL | 11 Šigut, Petr | 2 | HAK | |
| 0:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 2 | HAK | |
| 0:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 2 | ZDRZ | |
| 0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 2 | SEK | |
| 0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 2 | KROS | |
| 0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 2 | DRZ |
Soupisky
Hellfish team Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | U | Chára, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 42 | U | Dus, Daniel | 1 | 2 | 0 |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Havránek, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Kostelecký, Karel | 0 | 0 | 1 |
| 14 | U | Lavička, Zdeněk | 0 | 1 | 0 |
| 13 | U | Lavička, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Podhrázský, Václav | 0 | 0 | 1 |
| 11 | U | Šigut, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 22 | - | Vokoun, Petr | 4 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 1 | 1 |
| 9 | U | Kotous, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 2 | 1 | 3 |
| 44 | U | Pátek, Jan | 2 | 0 | 0 |
| 62 | U | Schneider, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 2 | 1 | 1 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U | Zeman, Václav | 0 | 0 | 0 |