Tým · NSD
HC Nové Sedlo
1998v soutěži od
(12 sezon)
(12 sezon)
19hráčů celkem
2brankářů
1obránců
9útočníků
Konečná umístění v předešlých ročnících
Soupiska hráčů (Celkem: 17+2)
| # | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85. | Tvarůžek, Roman | 57 let | Brankář | ||
| 1. | Valdman, Václav | 38 let | Brankář |
| # | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Lexa, David | 46 let | Obránce | ||
| – | Převrátil , Václav | 53 let | Útočník | ||
| 72. | Červenka ***, Aleš | 38 let | neuvedeno | ||
| 28. | Kemr ***, Luděk | 37 let | neuvedeno | ||
| 68. | Lattisch, Petr | 41 let | neuvedeno | ||
| 15. | Kurčík, Josef | 52 let | neuvedeno | ||
| 62. | Krupička st., Stanislav | 64 let | neuvedeno | ||
| 87. | Krupička, Stanislav | 39 let | neuvedeno | ||
| 44. | Paleček, Jan | 43 let | neuvedeno | ||
| 24. | Jirota, Roman | 40 let | Útočník | ||
| 88. | Chvašťák ***, Radek | -- | Útočník | ||
| 14. | Brychta ***, Michal | 49 let | Útočník | ||
| 31. | Dvořák ***, Jiří | -- | Útočník | ||
| 12. | Žák, David | 49 let | Útočník | ||
| 22. | Terla, Ladislav | 51 let | Útočník | ||
| 21. | Gotz, Martin | 37 let | Útočník | ||
| 23. | Hauzr, Pavel | 24 let | Útočník |
Zápasy
| Kolo | Zápas | Datum | Místo | Výsledek | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUC x NSD | 6.9.2026 15:25 | Cheb | 1:6 | 3 |
| 2. | NSD x PAN | 13.9.2026 22:20 | Karlovy Vary (hlavní hala) | 13:2 | 3 |
| 3. | LUB x NSD | 18.9.2026 21:30 | Sokolov | 1:0 sn | 1 |
| 4. | NSD x FAL | 27.9.2026 09:00 | Karlovy Vary (tréninková hala) | 5:4 sn | 2 |
| 6. | NSD x SCH | 11.10.2026 09:00 | Nejdek | 1:7 | 0 |
| 7. | HCS x NSD | 17.10.2026 21:00 | Sokolov | 6:5 | 0 |
| 8. | REB x NSD | 26.10.2026 11:40 | Karlovy Vary (tréninková hala) | 4:3 sn | 1 |
| 9. | NSD x RYS | 7.11.2026 20:45 | Sokolov | 3:4 | 0 |
| 10. | LUA x NSD | 8.11.2026 22:00 | Sokolov | 6:5 | 0 |
| 11. | NSD x BKV | 14.11.2026 17:30 | Nejdek | 0:0 | 0 |
| 12. | REB x NSD | 21.11.2026 11:30 | Nejdek | 0:0 | 0 |
| 13. | NSD x PUN | 0 | |||
| 14. | NSD x TUC | 0 | |||
| 15. | PAN x NSD | 0 | |||
| 16. | NSD x LUB | 0 | |||
| 17. | FAL x NSD | 0 | |||
| 18. | NSD x SCH | 0:0 | 0 | ||
| 19. | SCH x NSD | 0 | |||
| 20. | NSD x HCS | 0 | |||
| 21. | NSD x REB | 0:0 | 0 | ||
| 22. | RYS x NSD | 0 | |||
| 23. | NSD x LUA | 0 |

