Ročníky
-
HC Stará Chodovská SCH7.10. 2023 14:00 hod 0 : 0 Nejdek
-
HC Rychlí Šípy RYS7.10. 2023 17:15 hod 0 : 0 Cheb
-
HC Libavské Údolí "A" LUA7.10. 2023 19:00 hod 0 : 0 Cheb
-
HC Punkers Chodov PUN8.10. 2023 13:00 hod 0 : 0 Karlovy Vary (hlavní hala)
-
HC Nové Sedlo NSD8.10. 2023 15:00 hod 0 : 0 Karlovy Vary (hlavní hala)
-
HC Falcons FAL8.10. 2023 18:30 hod 0 : 0 Sokolov
-
HC Stars Chodov HCS8.10. 2023 20:15 hod 0 : 0 Sokolov
Konečná umístění v předešlých ročnících
# | Ročník | Umístění |
---|
Soupiska hráčů (Celkem: 21+4)
# | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hofmann, Tobi | 34 let | Brankář | |
85. | ![]() | Blažík, Jan | 38 let | Brankář | |
33. | ![]() | Valečka, Jiří | 46 let | Brankář | |
. | ![]() | Přibík, Lukaš | 18 let | Brankář |
# | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|
44. | ![]() | Petrov, Martin | 47 let | Útočník | |
22. | ![]() | Petrov, Jan | 50 let | Útočník | |
70. | ![]() | Kýček, Petr | 53 let | Útočník | |
23. | ![]() | Pojer, Robert | 55 let | Útočník | |
18. | ![]() | Borkovec, Jindřich | 41 let | Útočník | |
. | ![]() | Kuriš, Mario | 49 let | Útočník | |
68. | ![]() | Mašek, František | 45 let | Útočník | |
17. | ![]() | Belšán, Jakub | 36 let | Obránce | |
10. | ![]() | Votoupal, Jiří | -- | neuvedeno | |
29. | ![]() | Pojer, Jasmín | 19 let | Útočník | |
7. | ![]() | Novák, Václav | 35 let | Útočník | |
46. | ![]() | Ryba, Jan | -- | neuvedeno | |
59. | ![]() | Hanuš, Milan | 34 let | Útočník | |
77. | ![]() | Kosina, Lukaš | 18 let | Útočník | |
84. | ![]() | Nekle, Danjel | 39 let | Útočník | |
86. | ![]() | Habart, František | 34 let | Útočník | |
87. | ![]() | Haaf, Jakob | 36 let | Útočník | |
92. | ![]() | Dydla, Alexnadr | 48 let | Útočník | |
97. | ![]() | Kaichert, Alexandr | 55 let | Útočník | |
98. | ![]() | Praznovský, Petr | 28 let | Útočník | |
. | ![]() | Liebert, Tom | 18 let | Útočník |
Zápasy
Kolo | Zápas | Datum | Místo | Výsledek | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | RYS x BER | 9.9.2023 19:17 | Cheb | 4:6 | 0 |
2. | RYS x SCH | 16.9.2023 16:05 | Cheb | 4:7 | 0 |
3. | PUN x RYS | 23.9.2023 20:35 | Sokolov | 7:3 | 0 |
4. | TUC x RYS | 30.9.2023 19:00 | Cheb | 0:0 | 0 |
5. | RYS x PAN | 7.10.2023 17:15 | Cheb | 0:0 | 0 |
6. | LUB x RYS | 0 | |||
7. | RYS x HOR | 0 | |||
8. | EAG x RYS | 0 | |||
9. | RYS x VKS | 0 | |||
10. | REN x RYS | 0 | |||
11. | RYS x HCS | 0 | |||
13. | RYS x NSD | 0 | |||
14. | LUA x RYS | 0 | |||
15. | RYS x FAL | 0 | |||
1. | RYS x LUB | 0:0 | 0 | ||
2. | RYS x PAN | 0:0 | 0 | ||
3. | PUN x RYS | 0:0 | 0 | ||
4. | RYS x BER | 0:0 | 0 | ||
5. | RYS x SCH | 0:0 | 0 | ||
6. | TUC x RYS | 0:0 | 0 |