Ročníky

Tým

HC Panthers Cheb

PAN

Kontakt

Petr Domin

604 639 108

info@dominstal.cz

V soutěži od: 2016 (9 sezon)

hráčů celkem: 19

brankářů: 1

obránců: 18

útočníků: 18

Konečná umístění v předešlých ročnících

# Ročník Umístění
26. 2022/2023 12.místo
25. 2021/2022 14.místo
24. 2020/2021 2.místo
23. 2019/2020 12.místo
22. 2018/2019 10.místo
21. 2017/2018 10.místo
20. 2016/2017 11.místo

Soupiska hráčů (Celkem: 18+1)

# Hráč (Příjmení, jméno) Věk Pozice
. Hladík, Lukáš -- Brankář
# Hráč (Příjmení, jméno) Věk Pozice
. Bejček, Tomáš 44 let neuvedeno
. Pražák, Petr 51 let Útočník
. Polan, Jiří 25 let Útočník
69. Havránek, Petr 49 let Útočník
2. Havlíček, Martin 50 let Útočník
. Polan, Václav -- neuvedeno
. Polan ml., Václav -- Útočník
. Domin, Petr -- neuvedeno
. Hykl, Petr -- neuvedeno
. Postl, Martin 48 let neuvedeno
. Račan***, Michal 38 let neuvedeno
. Jirků, Pavel 60 let neuvedeno
. Neupauer***, Jan 30 let neuvedeno
. Petr***, Miloš 50 let Útočník
2. Harant, Radek 48 let Útočník
. Čermák***, Jan 22 let Útočník
. Brejcha, Jan 48 let Útočník
. Šebek, Jakub -- neuvedeno

Zápasy

Kolo Zápas Datum Místo Výsledek B
1.TUC x PAN 7.9.2024 21:51Cheb 5:9 3
2.PAN x NSD 14.9.2024 22:47Cheb 9:8 3
3.LUA x PAN 22.9.2024 22:39Sokolov 4:0 0
4.PAN x RYS 3.11.2024 16:40Cheb 7:2 3
5.REB x PAN 6.10.2024 22:47Sokolov 5:10 3
6.PAN x HCS 15.10.2024 11:47Cheb 7:5 3
7.PAN x FAL 20.10.2024 15:14Cheb 7:8 sn 1
8.LUB x PAN 25.10.2024 22:41Sokolov 6:5 0
9.PAN x HOR 2.11.2024 18:28Cheb 17:3 3
10.SCH x PAN 9.11.2024 21:54Sokolov 4:10 3
11.PAN x PUN 16.11.2024 22:58Karlovy Vary (tréninková hala) 5:4 3
12.PAN x TUC 26.1.2025 20:13Cheb 4:3 3
13.NSD x PAN 1.12.2024 22:22Cheb 4:1 0
14.PAN x LUA 7.12.2024 22:11Karlovy Vary (tréninková hala) 2:4 0
15.REB x PAN 14.12.2024 19:56Cheb 7:10 3
16.PAN x SCH 22.12.2024 20:17Sokolov 5:4 sn 2
17.HCS x PAN 4.1.2025 20:16Karlovy Vary (hlavní hala) 3:6 3
18.FAL x PAN 11.1.2025 22:20Cheb 2:10 3
19.PAN x LUB 19.1.2025 20:15Karlovy Vary (hlavní hala) 6:2 3
20.HOR x PAN 1.2.2025 17:19Cheb 3:9 3
21.PAN x RYS 8.2.2025 19:45Cheb 12:1 3
22.PUN x PAN 15.2.2025 16:50Karlovy Vary (hlavní hala) 6:8 3
28.PAN x REB 1.3.2025 21:23Cheb 6:2 3
28.REB x PAN 9.3.2025 22:00Sokolov 4:6 3
29.PAN x HCS 15.3.2025 20:11Cheb 4:6 0
29.HCS x PAN 22.3.2025 20:12Sokolov 10:4 0
0.PAN x PUN 29.3.2025 20:41Karlovy Vary (hlavní hala) 5:2 3