Tým · SCH
HC Stará Chodovská
2018v soutěži od
(9 sezon)
(9 sezon)
24hráčů celkem
3brankářů
2obránců
17útočníků
Konečná umístění v předešlých ročnících
Soupiska hráčů (Celkem: 21+3)
| # | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| – | Šejna (B), Pavel | 37 let | Brankář | ||
| 71. | Kalčík, René | 55 let | Brankář | ||
| 39. | Bílek, Jan | -- | Brankář |
| # | Hráč (Příjmení, jméno) | Věk | Pozice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| – | Lechmanik, Michal | 45 let | Útočník | ||
| – | MN | Novak, Martin | 55 let | Útočník | |
| – | Hofler, Radek | 50 let | Útočník | ||
| 53. | Halapej, Filip | -- | Útočník | ||
| 32. | Halapej, David | 25 let | Útočník | ||
| – | Bošina, Jakub | 27 let | Útočník | ||
| – | Dietl, Jaroslav | -- | Útočník | ||
| 51. | Šejna, Pavel | 59 let | Útočník | ||
| 88. | Kravařík ***, Petr | 55 let | Útočník | ||
| 1. | Pecina, Martin | 57 let | Útočník | ||
| 69. | Bock, František | 41 let | Útočník | ||
| 24. | Bláha, Vladimír | 32 let | Útočník | ||
| 17. | Štefka ***, Pavel | 57 let | Útočník | ||
| – | Stehno ***, Jakub | 36 let | Útočník | ||
| 11. | Schlosser ***, Vladimír | 37 let | neuvedeno | ||
| – | Havel ***, Martin | 51 let | Útočník | ||
| 14. | Kinkal, Jindřich | 57 let | Obránce | ||
| – | Sedlak, Jaroslav | 40 let | Obránce | ||
| 22. | Lubas, Lukáš | 37 let | Útočník | ||
| – | MH | Halapej, Michal | 50 let | neuvedeno | |
| 13. | Lembacher, Filip | -- | Útočník |
Zápasy
| Kolo | Zápas | Datum | Místo | Výsledek | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAL x SCH | 6.9.2026 22:00 | Karlovy Vary (tréninková hala) | 2:5 | 3 |
| 3. | SCH x RYS | 20.9.2026 21:10 | Sokolov | 1:3 | 0 |
| 4. | HCS x SCH | 27.9.2026 08:20 | Karlovy Vary (hlavní hala) | 4:9 | 3 |
| 6. | NSD x SCH | 11.10.2026 09:00 | Nejdek | 1:7 | 3 |
| 7. | SCH x LUA | 20.10.2026 20:00 | Sokolov | 4:5 | 0 |
| 8. | BKV x SCH | 25.10.2026 11:44 | Nejdek | 5:6 sn | 2 |
| 9. | SCH x REB | 8.11.2026 10:17 | Nejdek | 5:6 sn | 1 |
| 10. | PUN x SCH | 8.11.2026 11:01 | Nejdek | 4:5 | 3 |
| 11. | SCH x TUC | 14.11.2026 14:00 | Nejdek | 0:0 | 0 |
| 12. | PAN x SCH | 21.11.2026 19:45 | Karlovy Vary (hlavní hala) | 0:0 | 0 |
| 13. | SCH x LUB | 28.11.2026 18:15 | Sokolov | 0:0 | 0 |
| 14. | SCH x FAL | 0 | |||
| 15. | LUB x SCH | 0:0 | 0 | ||
| 16. | RYS x SCH | 0 | |||
| 17. | SCH x HCS | 0 | |||
| 18. | NSD x SCH | 0:0 | 0 | ||
| 19. | SCH x NSD | 0 | |||
| 20. | LUA x SCH | 0 | |||
| 21. | SCH x BKV | 0 | |||
| 22. | REB x SCH | 0 | |||
| 23. | SCH x HCS | 0:0 | 0 |

