Statistiky
Tabulka a bodování
29. ročník 2025/2026
Bodování týmů - celkové výsledky
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | LUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | NSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | PUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | REB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | TUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 27 | 54 | 27 | 25 | |
| 2. | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 54 | 29 | 25 | |
| 3. | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 65 | 48 | 23 | |
| 4. | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | 66 | 48 | 21 | |
| 5. | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 46 | 43 | 20 | |
| 6. | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42 | 35 | 18 | |
| 7. | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | -5 | 51 | 56 | 15 | |
| 8. | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | -4 | 49 | 53 | 14 | |
| 9. | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | -33 | 33 | 66 | 8 | |
| 10. | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 37 | 33 | 6 | |
| 11. | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | -47 | 34 | 81 | 5 | |
| 12. | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -9 | 39 | 48 | -3 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 48 | 33 | 27 | |
| 2. | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 89 | 56 | 22 | |
| 3. | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 60 | 52 | 21 | |
| 4. | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 61 | 56 | 18 | |
| 5. | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | -1 | 60 | 61 | 17 | |
| 6. | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 50 | 44 | 16 | |
| 7. | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | -6 | 52 | 58 | 14 | |
| 8. | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -10 | 28 | 38 | 11 | |
| 9. | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | -24 | 36 | 60 | 8 | |
| 10. | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | -26 | 20 | 46 | 5 | |
| 11. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 3 | |
| 12. | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 | 31 | 35 | -3 |
TOP 10 - Brankáři
| Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKV | Salva, Tomáš | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2. | BKV | Polanský, Jakub | 12 | 540 | 27 | 0 | 0 | 2,25 |
| 3. | NSD | Valdman, Václav | 13 | 585 | 37 | 0 | 0 | 2,85 |
| 4. | PUN | Musil ml., Petr | 7 | 315 | 20 | 0 | 0 | 2,86 |
| 5. | NSD | Tvarůžek, Roman | 6 | 270 | 20 | 0 | 0 | 3,33 |
| 6. | PUN | Kotous ml., Karel | 3 | 135 | 10 | 0 | 0 | 3,33 |
| 7. | LUB | Šrámek, Josef | 5 | 225 | 18 | 0 | 0 | 3,60 |
| 8. | PAN | Hladík, Lukáš | 14 | 630 | 52 | 0 | 0 | 3,71 |
| 9. | HCS | Karták, Michal | 7 | 315 | 27 | 0 | 0 | 3,86 |
| 10. | LUA | Davídek, Ladislav | 20 | 900 | 80 | 0 | 0 | 4,00 |
Kanadské bodování - základní část
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCH | Štefka ***, Pavel | 15 | 29 | 18 | 4 | 47 |
| 2. | PAN | Neupauer***, Jan | 16 | 26 | 21 | 3 | 47 |
| 3. | PAN | Bejček, Tomáš | 14 | 30 | 12 | 0 | 42 |
| 4. | FAL | Kalina***, Tomáš | 15 | 24 | 17 | 4 | 41 |
| 5. | FAL | Dimo***, Pavel | 16 | 21 | 18 | 5 | 39 |
| 6. | HCS | Štefan, Robert | 18 | 21 | 15 | 3 | 36 |
| 7. | PAN | Šebek, Jakub | 19 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| 8. | LUB | Černý, Jan | 20 | 16 | 19 | 1 | 35 |
| 9. | SCH | Stehno ***, Jakub | 18 | 17 | 16 | 0 | 33 |
| 10. | PAN | Čermák***, Jan | 12 | 15 | 13 | 0 | 28 |
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | FAL | Žáček, Michal | 18 | 14 | 14 | 2 | 28 |
| 12. | REB | Rejcha, Roman | 19 | 17 | 10 | 0 | 27 |
| 13. | PUN | Götz, Radim | 9 | 19 | 7 | 3 | 26 |
| 14. | PUN | Matoušek, Marek | 10 | 17 | 9 | 1 | 26 |
| 15. | RYS | Chvalovský ***, Tomáš | 14 | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 16. | REB | Reiser***, Tomáš | 16 | 16 | 9 | 3 | 25 |
| 17. | PAN | Račan***, Michal | 17 | 15 | 10 | 6 | 25 |
| 18. | BKV | Bláha ***, Pavel | 12 | 15 | 10 | 1 | 25 |
| 19. | NSD | Červenka ***, Aleš | 16 | 12 | 11 | 3 | 23 |
| 20. | FAL | Bláha, Pavel | 16 | 11 | 12 | 3 | 23 |
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | HCS | Ondráček ***, Martin | 14 | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 22. | NSD | Kemr ***, Luděk | 16 | 13 | 8 | 2 | 21 |
| 23. | REB | Průcha***, Jiří | 12 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 24. | LUB | Zich, Lukaš | 14 | 12 | 9 | 1 | 21 |
| 25. | FAL | Vaněk ml.***, Václav | 17 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| 26. | REB | Korel ***, Tomáš | 18 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| 27. | NSD | Terla, Ladislav | 16 | 9 | 12 | 1 | 21 |
| 28. | SCH | Lechmanik, Michal | 16 | 14 | 6 | 1 | 20 |
| 29. | HCS | Mašek ***, Roman | 13 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 30. | FAL | Kalina, Jiří | 18 | 9 | 11 | 0 | 20 |

