HC Punkers Chodov x HC Stará Chodovská
Semifinále, 2.4.2022 18:00, Karlovy Vary (tréninková hala)
(1:1, 3:2, 0:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PUN | 25 Vodička, Tomaš | 0:45 | 3 | |
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | Matoušek, Marek | |
10:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | , | |
18:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 32 Faic, Miroslav | |
23:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | , | |
24:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 76 Hromi, Martin | |
25:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 77 Kadera, Tomáš | |
29:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 54 Sklenář, Tomáš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | SEK | 2 | |
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | HRUB | 2 | |
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | ZDRZ | 2 | |
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | NEBR | 2 | |
0:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | PODR | 2 | |
0:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | PODR | 2 | |
0:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | SEK | 2 | |
0:00 | SCH | Kovář, Jan | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 0 | 1 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 1 | 1 | 0 |
77 | - | Kadera, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 0 | 0 | 3 |
U | Matoušek, Marek | 0 | 1 | 0 | |
38 | U | Šejna, Jakub | 1 | 0 | 1 |
13 | U | Soukup, Martin | 1 | 0 | 0 |
66 | - | Štěpán, René | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Wojnar, Werner | 1 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 0 | 2 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 0 | |
U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 1 | |
88 | U | Kravařík, Petr | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Schlosser, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Šejna, Pavel | 1 | 0 | 0 |
54 | - | Sklenář, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
U | Smolka, Jan | 0 | 0 | 0 | |
17 | U | Štefka, Pavel | 1 | 0 | 1 |
U | Stehno, Jakub | 0 | 0 | 0 |