HC Vikings Sokolov x HC Punkers Chodov
Semifinále, 17.3.2024 22:59, Karlovy Vary (tréninková hala)
(1:2, 0:2, 4:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| VKS | 34 Kuželka, Tomáš | 0:45 | 4 | |
| PUN | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 10 Kysela, Jan | |
| 8:00 | VKS | 14 Vaněček, Filip | 21 Šarm, Martin | |
| 11:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | 88 Matoušek, Marek | |
| 16:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 13 Soukup, Martin | |
| 20:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
| 32:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 39 Novák, Jaroslav | |
| 37:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | 66 Závorka, David | |
| 39:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 39 Novák, Jaroslav | |
| 44:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 39 Novák, Jaroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | spr | 0 | |
| 6:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | podážení | 0 | |
| 10:00 | VKS | 86 Máj, Michal | sekání | 0 | |
| 12:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | podražení | 0 | |
| 14:00 | VKS | 75 Krlička, Daniel | hrubost | 0 | |
| 14:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | krosček | 0 | |
| 14:00 | PUN | 16 Götz, Radim | hákování | 0 | |
| 16:00 | VKS | 75 Krlička, Daniel | nesportovní chování | 0 | |
| 16:00 | VKS | 5 Havlena, Pavel | držení | 0 | |
| 20:00 | PUN | 66 Štěpán, René | podrážení | 0 | |
| 21:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | hákování | 0 | |
| 24:00 | VKS | 86 Máj, Michal | podrážení | 0 | |
| 34:00 | VKS | 17 Zakrenicnyj, Pavel | hrubost | 0 | |
| 34:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | hrubost | 0 | |
| 36:00 | PUN | 66 Štěpán, René | podrážení | 0 | |
| 40:00 | PUN | 16 Götz, Radim | hrubost | 0 | |
| 40:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | hákování | 0 | |
| 40:00 | PUN | 16 Götz, Radim | nespořt. chováníí | 0 |
Soupisky
HC Vikings Sokolov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | Goralka, Matěj | 2 | 0 | 0 |
| 5 | - | Havlena, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 31 | O | Hrubec, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Krautwurm, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 0 | 2 |
| 34 | B | Kuželka, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 2 |
| 39 | U | Novák, Jaroslav | 1 | 3 | 1 |
| 2 | O | Pelc, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Rabina, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 14 | U | Vaněček, Filip | 1 | 0 | 0 |
| 17 | U | Zakrenicnyj, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 66 | - | Závorka, David | 0 | 1 | 0 |
| 56 | - | Žiška, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 1 | 0 | 2 |
| 16 | U | Götz, Radim | 0 | 0 | 3 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 1 | 1 | 2 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 1 | 1 | 0 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 1 | 2 | 1 |
| 66 | - | Štěpán, René | 0 | 0 | 2 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 1 |