Tabulka a bodování
22. ročník 2018/2019
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 95 | 176 | 81 | 56 |
2. | Hellfish team Cheb | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 79 | 154 | 75 | 50 |
3. | HC Punkers Chodov | 22 | 13 | 3 | 0 | 6 | 49 | 147 | 98 | 45 |
4. | HC Stars Chodov | 22 | 16 | 0 | 1 | 4 | 41 | 130 | 89 | 43 |
5. | HC Falcons | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 20 | 121 | 101 | 30 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | -29 | 85 | 114 | 26 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | -55 | 62 | 117 | 25 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 22 | 8 | 1 | 1 | 11 | -30 | 87 | 117 | 24 |
9. | HC Renegades | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | -42 | 71 | 113 | 23 |
10. | HC Panthers Cheb | 22 | 5 | 0 | 3 | 14 | -36 | 80 | 116 | 18 |
11. | HC Stará Chodovská | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | -87 | 97 | 184 | 12 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | -5 | 97 | 102 | 8 |
Odečty bodů:
- HC Stars Chodov dostaly trest za porušení pravidel mínus 3 body z tabulky
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 83 | 32 | 32 |
2. | Hellfish team Cheb | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 37 | 75 | 38 | 29 |
3. | HC Stars Chodov | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 35 | 75 | 40 | 25 |
4. | HC Punkers Chodov | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 67 | 52 | 23 |
5. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | -27 | 46 | 73 | 14 |
6. | HC Renegades | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | -23 | 32 | 55 | 13 |
7. | HC Falcons | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | 46 | 12 |
8. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -29 | 28 | 57 | 12 |
9. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | -26 | 42 | 68 | 11 |
10. | HC Panthers Cheb | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | -25 | 36 | 61 | 8 |
11. | HC Stará Chodovská | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | -45 | 47 | 92 | 6 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 57 | 54 | 5 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 44 | 93 | 49 | 24 |
2. | HC Punkers Chodov | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 22 |
3. | Hellfish team Cheb | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 42 | 79 | 37 | 21 |
4. | HC Falcons | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 70 | 55 | 18 |
5. | HC Stars Chodov | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 55 | 49 | 15 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | -3 | 43 | 46 | 15 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | -26 | 34 | 60 | 13 |
8. | HC Renegades | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | -19 | 39 | 58 | 10 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -3 | 41 | 44 | 10 |
10. | HC Panthers Cheb | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | -11 | 44 | 55 | 10 |
11. | HC Stará Chodovská | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | -42 | 50 | 92 | 6 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | -8 | 40 | 48 | 3 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAN | Kocev ***, Petr | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2,50 |
2. | REN | Míka, Miroslav | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2,73 |
3. | REN | Jurčík, Petr | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3,38 |
4. | TUC | Vrána, Jakub | 17 | 0 | 59 | 1 | 3 | 3,47 |
5. | HEL | Žahourek, Jaroslav | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3,50 |
6. | LUB | Moravec, Vladimir | 21 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4,10 |
7. | SCH | Koudelka, Jiří | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4,14 |
8. | LUA | Hámor, Martin | 16 | 0 | 67 | 1 | 0 | 4,19 |
9. | TUC | Homolka, Milan | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4,20 |
10. | PAN | Polan ml., Václav | 15 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4,40 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER | Sklenář, Tomáš | 17 | 48 | 19 | 6 | 67 |
2. | PUN | Soukup, Martin | 18 | 49 | 17 | 12 | 66 |
3. | HCS | Kocian ***, Petr | 19 | 23 | 36 | 9 | 59 |
4. | HEL | Dus, Daniel | 20 | 38 | 10 | 3 | 48 |
5. | PUN | Hromi, Martin | 20 | 26 | 18 | 2 | 44 |
6. | HEL | Lavička, Petr | 17 | 16 | 28 | 0 | 44 |
7. | SCH | Bouda, Pavel | 17 | 40 | 2 | 8 | 42 |
8. | HCS | Ondráček ***, Martin | 18 | 27 | 15 | 3 | 42 |
9. | BER | Reiser, Tomáš | 13 | 21 | 18 | 1 | 39 |
10. | EAG | Mařík, Karel | 14 | 19 | 16 | 5 | 35 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | HEL | Kostelecký, Karel | 18 | 23 | 10 | 9 | 33 |
12. | LUA | Bobčík, Miroslav | 21 | 16 | 15 | 7 | 31 |
13. | HEL | Podhrázský, Václav | 15 | 17 | 12 | 3 | 29 |
14. | SCH | Kravařík ***, Petr | 21 | 16 | 12 | 6 | 28 |
15. | FAL | Brožík, Miloš | 15 | 13 | 15 | 3 | 28 |
16. | FAL | Vaněk ml., Václav | 12 | 19 | 8 | 2 | 27 |
17. | FAL | Bláha, Pavel | 15 | 16 | 10 | 2 | 26 |
18. | BER | Bachratý, Tomáš | 17 | 10 | 16 | 2 | 26 |
19. | BER | Hodek, Patrik | 16 | 9 | 17 | 5 | 26 |
20. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 13 | 19 | 6 | 0 | 25 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | TUC | Velek, Karel | 19 | 17 | 8 | 0 | 25 |
22. | PAN | Šebek, Jakub | 20 | 14 | 11 | 2 | 25 |
23. | HCS | Chvašťák ***, Radek | 19 | 9 | 16 | 12 | 25 |
24. | BER | Kratochvíl, Lukáš | 10 | 14 | 10 | 1 | 24 |
25. | HCS | Brychta ***, Michal | 19 | 14 | 10 | 7 | 24 |
26. | HCS | Brodský, Lukáš | 15 | 14 | 9 | 0 | 23 |
27. | BER | Pichl *** , Martin | 11 | 13 | 10 | 2 | 23 |
28. | LUB | Šofrle, Petr | 20 | 12 | 11 | 2 | 23 |
29. | SCH | Šejna, Pavel | 21 | 10 | 13 | 3 | 23 |
30. | EAG | Bizík, Vladimír | 15 | 10 | 13 | 5 | 23 |