Tabulka a bodování
27. ročník 2023/2024
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 70 | 109 | 39 | 36 |
2. | HC Nové Sedlo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 10 | 21 |
3. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 63 | 46 | 20 |
4. | HC Falcons | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58 | 56 | 17 |
5. | HC Panthers Cheb | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 51 | 39 | 15 |
6. | HC Stará Chodovská | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 | 50 | 51 | 15 |
7. | HC Renegades | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 44 | 39 | 13 |
8. | HC Stars Chodov | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 47 | 39 | 13 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 41 | 32 | 13 |
10. | HC Vikings Sokolov | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 | 33 | 12 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -30 | 34 | 64 | 6 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 58 | 41 | 3 |
13. | HC Rychlí Šípy | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | -53 | 31 | 84 | 1 |
14. | HC Berani Nejdek | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -35 | 0 | 35 | 0 |
15. | HC Hornets | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -92 | 26 | 118 | -3 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Nové Sedlo | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 78 | 97 | 19 | 33 |
2. | HC Vikings Sokolov | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 64 | 93 | 29 | 33 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 59 | 52 | 22 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35 | 22 | 21 |
5. | HC Punkers Chodov | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 16 | 18 |
6. | HC Stars Chodov | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 71 | 50 | 17 |
7. | HC Renegades | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -23 | 62 | 85 | 15 |
8. | HC Falcons | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -19 | 55 | 74 | 12 |
9. | HC Panthers Cheb | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -4 | 58 | 62 | 12 |
10. | HC Stará Chodovská | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -3 | 43 | 46 | 11 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | -14 | 37 | 51 | 9 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 |
13. | HC Hornets | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -60 | 27 | 87 | 5 |
14. | HC Rychlí Šípy | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -32 | 19 | 51 | 3 |
15. | HC Berani Nejdek | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -35 | 0 | 35 | 0 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS | Šuran, Martin | 4 | 180 | 8 | 0 | 0 | 2,00 |
2. | NSD | Valdman, Václav | 7 | 315 | 16 | 0 | 0 | 2,29 |
3. | NSD | Tvarůžek, Roman | 3 | 135 | 7 | 0 | 0 | 2,33 |
4. | EAG | Polanský, Jakub | 3 | 135 | 7 | 0 | 0 | 2,33 |
5. | VKS | Kuželka, Tomáš | 2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 2,50 |
6. | LUA | Hámor, Martin | 5 | 225 | 13 | 1 | 0 | 2,60 |
7. | EAG | Musil ml., Petr | 6 | 270 | 17 | 0 | 0 | 2,83 |
8. | PUN | Kotous ml., Karel | 7 | 315 | 23 | 0 | 0 | 3,29 |
9. | VKS | Saleta, Dominik | 3 | 135 | 10 | 0 | 0 | 3,33 |
10. | PUN | Vodička, Tomaš | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSD | Kemr ***, Luděk | 14 | 27 | 24 | 4 | 51 |
2. | PAN | Neupauer, Jan | 16 | 18 | 31 | 3 | 49 |
3. | PAN | Čermák, Jan | 17 | 37 | 8 | 1 | 45 |
4. | REN | Korel ***, Tomáš | 17 | 28 | 17 | 2 | 45 |
5. | EAG | Mařík, Karel | 10 | 18 | 26 | 4 | 44 |
6. | SCH | Štefka ***, Pavel | 15 | 26 | 16 | 3 | 42 |
7. | FAL | Dimo, Pavel | 12 | 25 | 17 | 6 | 42 |
8. | PUN | Kysela, Jan | 12 | 24 | 16 | 7 | 40 |
9. | VKS | Závorka, David | 17 | 17 | 23 | 2 | 40 |
10. | REN | Dřímal, Martin | 13 | 20 | 18 | 1 | 38 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | PAN | Račan, Michal | 16 | 23 | 14 | 8 | 37 |
12. | LUA | Bobčík, Miroslav | 16 | 16 | 21 | 1 | 37 |
13. | HCS | Štefan, Robert | 15 | 9 | 25 | 0 | 34 |
14. | NSD | Červenka ***, Aleš | 13 | 18 | 14 | 2 | 32 |
15. | LUB | Černý, Jan | 15 | 18 | 13 | 2 | 31 |
16. | VKS | Šarm, Martin | 15 | 17 | 14 | 0 | 31 |
17. | PUN | Matoušek, Marek | 16 | 13 | 18 | 2 | 31 |
18. | PUN | Hromi, Martin | 17 | 10 | 21 | 1 | 31 |
19. | PUN | Faic, Miroslav | 17 | 20 | 10 | 5 | 30 |
20. | FAL | Vaněk ml., Václav | 15 | 19 | 9 | 2 | 28 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | LUB | Šofrle, Petr | 14 | 15 | 12 | 2 | 27 |
22. | NSD | Terla, Ladislav | 10 | 10 | 17 | 0 | 27 |
23. | VKS | Goralka, Matěj | 12 | 20 | 6 | 1 | 26 |
24. | EAG | Hebik, Tomáš | 10 | 19 | 6 | 1 | 25 |
25. | HCS | Kocian ***, Petr | 15 | 17 | 8 | 5 | 25 |
26. | REN | Podhajský ***, Karel | 18 | 16 | 9 | 3 | 25 |
27. | LUA | Kodýdek ***, Jan | 12 | 16 | 9 | 1 | 25 |
28. | PUN | Kantner, Stanislav | 13 | 14 | 11 | 1 | 25 |
29. | HCS | Mašek ***, Roman | 12 | 14 | 11 | 1 | 25 |
30. | NSD | Bouda, Pavel | 14 | 20 | 4 | 1 | 24 |